| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-08-29 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Tourisme | Finale | 10 | 59 | 2e |
| 1998-05-15 | Autodrome Granby | FEU VERT '98 | Tourisme | Finale | 10 | 59 | 2e |
| 1998-07-03 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Tourisme | Finale | 10 | 59 | 3e |
| 1998-07-07 | Autodrome Granby | MOLSON INTERNATIONAL '98- SKOAL RACING SUPER DIRT SERIES | Tourisme | Finale | 10 | 59 | 3e |
| 1998-07-17 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Tourisme | Finale | 10 | 59 | 3e |
| 1998-08-28 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Tourisme | Finale | 10 | 59 | 2e |
| 1999-05-07 | Autodrome Granby | FEU VERT '99 | Tourisme | Finale | 10 | 59 | 2e |
| 1999-05-14 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Tourisme | Finale | 10 | 59 | 3e |
| 1999-06-04 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Tourisme | Finale | 10 | 59 | 1er |
| 1999-06-11 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Tourisme | Finale | 10 | 59 | 2e |
| 1999-06-18 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Tourisme | Finale | 10 | 59 | 1er |
| 1999-07-16 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Tourisme | Finale | 10 | 59 | 2e |
| 1999-07-23 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Tourisme | Finale | 12 | 59 | 2e |
| 1999-07-30 | Autodrome Granby | URC SPRINT CARS | Tourisme | Finale | 10 | 59 | 2e |
| 1999-09-03 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Tourisme | Finale | 10 | 59 | 1er |
| 1999-09-18 | Autodrome Granby | CARQUEST 200 - HOOSIER TIRE / SUNOCO RACE FUELS CHAMPIONSHIP TRAIL | Tourisme | Finale | 10 | 59 | 1er |
Total podiums: 16
| 1997-08-29 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| MOLSON CANADA-U.S.A. | ||
| 1998-05-15 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| FEU VERT '98 | ||
| 1998-07-03 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1998-07-07 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| MOLSON INTERNATIONAL '98- SKOAL RACING SUPER DIRT SERIES | ||
| 1998-07-17 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1998-08-28 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1999-05-07 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| FEU VERT '99 | ||
| 1999-05-14 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1999-06-04 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1999-06-11 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1999-06-18 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| DÉFI-VISION MIRA | ||
| 1999-07-16 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1999-07-23 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 12 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1999-07-30 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| URC SPRINT CARS | ||
| 1999-09-03 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| MOLSON CANADA-U.S.A. | ||
| 1999-09-18 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| CARQUEST 200 - HOOSIER TIRE / SUNOCO RACE FUELS CHAMPIONSHIP TRAIL | ||
Total victoires: 16
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)