| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987-06-05 | Autodrome Granby | FEU VERT '87 | Sportsman | Finale | 15 | 48 | 3e |
| 1987-08-07 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 10 | 48 | 3e |
| 1987-08-14 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Sportsman | Finale | 10 | 48 | 2e |
| 1987-08-21 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR RECENT MODELE | Sportsman | Finale | 10 | 48 | 2e |
| 1987-09-04 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT CANADA-U.S.A. | Sportsman | Finale | 10 | 48 | 1er |
| 1988-06-17 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 10 | 48 | 3e |
| 1988-07-22 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Sportsman | Finale | 10 | 48 | 2e |
| 1988-07-29 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 10 | 48 | 2e |
| 1989-06-30 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 10 | 48 | 3e |
| 1989-07-14 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 10 | 48 | 2e |
| 1990-08-31 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Sportsman | Finale | 10 | 48 | 2e |
| 1993-05-14 | Autodrome Granby | FEU VERT '93 | Sportsman | Finale | 20 | 31 | 1er |
| 1993-05-28 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 31 | 1er |
| 1993-06-04 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Sportsman | Finale | 20 | 31 | 1er |
| 1993-06-25 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Sportsman | Finale | 20 | 31 | 1er |
| 1993-07-09 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 31 | 0e |
| 1993-08-06 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Sportsman | Finale | 15 | 31 | 3e |
| 1994-05-13 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 15 | 31 | 1er |
| 1994-08-05 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Sportsman | Finale | 20 | 31 | 2e |
| 1995-05-19 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 31 | 2e |
| 1997-05-16 | Autodrome Granby | PROGRAMME D'OUVERTURE "FEU VERT" | Sportsman | Finale | 20 | 31 | 3e |
| 1997-06-06 | Autodrome Granby | Sportsman | Finale | 20 | 31 | 3e | |
| 1997-06-27 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Sportsman | Finale | 20 | 31 | 2e |
Total podiums: 23
| 1987-06-05 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 15 tours |
| FEU VERT '87 | ||
| 1987-08-07 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1987-08-14 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 10 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 1987-08-21 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 10 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR RECENT MODELE | ||
| 1987-09-04 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 10 tours |
| CHAMPIONNAT CANADA-U.S.A. | ||
| 1988-06-17 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1988-07-22 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 10 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1988-07-29 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1989-06-30 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1989-07-14 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1990-08-31 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 10 tours |
| MOLSON CANADA-U.S.A. | ||
| 1993-05-14 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| FEU VERT '93 | ||
| 1993-05-28 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1993-06-04 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 1993-06-25 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| DÉFI-VISION MIRA | ||
| 1993-07-09 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1993-08-06 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 15 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 1994-05-13 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 15 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1994-08-05 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 1995-05-19 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1997-05-16 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME D'OUVERTURE "FEU VERT" | ||
| 1997-06-06 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| 1997-06-27 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| DÉFI-VISION MIRA | ||
Total victoires: 23
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)