| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987-07-17 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Amateur | Finale | 10 | 32 | 3e |
| 1987-07-31 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Amateur | Finale (Reprise du 10 juillet) | 10 | 32 | 1er |
| 1988-05-27 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Amateur | Finale | 10 | 32 | 2e |
| 1988-06-17 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Amateur | Finale | 10 | 32 | 3e |
| 1988-06-24 | Autodrome Granby | CONFRONTATION QUÉBEC-ONTARIO-NEWYORK | Amateur | Finale | 10 | 32 | 2e |
| 1988-07-11 | Autodrome Granby | MOLSON INTERNATIONAL '88- SKOAL RACING SUPER DIRT SERIES | Amateur | Finale | 10 | 32 | 3e |
| 1988-07-22 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Amateur | Finale | 10 | 32 | 2e |
| 1988-07-29 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Amateur | Finale | 10 | 32 | 2e |
| 1989-06-23 | Autodrome Granby | CONFRONTATION QUÉBEC-ONTARIO-NEW YORK | Amateur | Finale | 10 | 32 | 1er |
| 1989-06-30 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Amateur | Finale | 10 | 32 | 2e |
| 1989-07-07 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Amateur | Finale | 10 | 32 | 2e |
| 1989-07-14 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Amateur | Finale | 10 | 32 | 3e |
| 1989-07-21 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Amateur | Finale | 10 | 32 | 3e |
| 1989-07-28 | Autodrome Granby | URC SPRINT CARS | Amateur | Finale | 10 | 32 | 2e |
| 1989-08-11 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Amateur | Finale | 10 | 32 | 2e |
| 1989-08-18 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Amateur | Finale | 10 | 32 | 3e |
Total podiums: 16
| 1987-07-17 | Autodrome Granby |
Amateur Finale 10 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1987-07-31 | Autodrome Granby |
Amateur Finale (Reprise du 10 juillet) 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1988-05-27 | Autodrome Granby |
Amateur Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1988-06-17 | Autodrome Granby |
Amateur Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1988-06-24 | Autodrome Granby |
Amateur Finale 10 tours |
| CONFRONTATION QUÉBEC-ONTARIO-NEWYORK | ||
| 1988-07-11 | Autodrome Granby |
Amateur Finale 10 tours |
| MOLSON INTERNATIONAL '88- SKOAL RACING SUPER DIRT SERIES | ||
| 1988-07-22 | Autodrome Granby |
Amateur Finale 10 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1988-07-29 | Autodrome Granby |
Amateur Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1989-06-23 | Autodrome Granby |
Amateur Finale 10 tours |
| CONFRONTATION QUÉBEC-ONTARIO-NEW YORK | ||
| 1989-06-30 | Autodrome Granby |
Amateur Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1989-07-07 | Autodrome Granby |
Amateur Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1989-07-14 | Autodrome Granby |
Amateur Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1989-07-21 | Autodrome Granby |
Amateur Finale 10 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1989-07-28 | Autodrome Granby |
Amateur Finale 10 tours |
| URC SPRINT CARS | ||
| 1989-08-11 | Autodrome Granby |
Amateur Finale 10 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 1989-08-18 | Autodrome Granby |
Amateur Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
Total victoires: 16
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)