| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-05-24 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Récent Modèle | Finale | 12 | 24 | 3e |
| 1996-07-05 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 10 | 24 | 1er |
| 1996-08-02 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIE | Récent Modèle | Finale | 10 | 24 | 2e |
| 1996-08-23 | Autodrome Granby | REPRISE DU CHAMPIONNAT MI-SAISON | Récent Modèle | Finale | 12 | 24 | 3e |
| 1997-06-20 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Récent Modèle | Finale | 10 | 24 | 2e |
| 1997-06-27 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Récent Modèle | Finale (Reprise du 6 juin) | 10 | 24 | 1er |
| 1997-06-27 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Récent Modèle | Finale | 10 | 24 | 1er |
| 1997-07-11 | Autodrome Granby | Récent Modèle | Finale | 10 | 24 | 3e | |
| 1997-08-29 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Récent Modèle | Finale | 10 | 24 | 3e |
| 1998-05-15 | Autodrome Granby | FEU VERT '98 | Récent Modèle | Finale | 10 | 24 | 1er |
| 1998-06-19 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Récent Modèle | Finale | 10 | 24 | 1er |
| 1998-07-24 | Autodrome Granby | URC SPRINT CARS | Récent Modèle | Finale | 10 | 24 | 2e |
| 1998-07-31 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 10 | 24 | 1er |
| 1998-08-14 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Récent Modèle | Finale | 10 | 24 | 3e |
| 1998-08-21 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 10 | 24 | 2e |
| 1998-08-28 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 10 | 24 | 1er |
| 1998-09-04 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Récent Modèle | Finale | 10 | 24 | 1er |
| 1999-05-07 | Autodrome Granby | FEU VERT '99 | Récent Modèle | Finale | 10 | 24 | 1er |
| 1999-05-14 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 10 | 24 | 1er |
| 1999-05-21 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 10 | 24 | 1er |
| 1999-05-28 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Récent Modèle | Finale | 15 | 24 | 1er |
| 1999-06-11 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 12 | 24 | 1er |
| 1999-06-18 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Récent Modèle | Finale | 12 | 24 | 1er |
| 1999-07-13 | Autodrome Granby | MOLSON INTERNATIONAL '99- ADVANCE AUTO PARTS SUPER DIRT SERIES | Récent Modèle | Finale | 12 | 24 | 3e |
| 1999-07-16 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 12 | 24 | 2e |
| 1999-07-23 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Récent Modèle | Finale | 15 | 24 | 1er |
| 1999-09-12 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | Récent Modèle | Finale | 15 | 24 | 2e |
Total podiums: 27
| 1996-05-24 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 12 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 1996-07-05 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1996-08-02 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIE | ||
| 1996-08-23 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 12 tours |
| REPRISE DU CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1997-06-20 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| EMPIRE SUPER SPRINTS | ||
| 1997-06-27 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale (Reprise du 6 juin) 10 tours |
| DÉFI-VISION MIRA | ||
| 1997-06-27 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| DÉFI-VISION MIRA | ||
| 1997-07-11 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| 1997-08-29 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| MOLSON CANADA-U.S.A. | ||
| 1998-05-15 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| FEU VERT '98 | ||
| 1998-06-19 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| EMPIRE SUPER SPRINTS | ||
| 1998-07-24 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| URC SPRINT CARS | ||
| 1998-07-31 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1998-08-14 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | ||
| 1998-08-21 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1998-08-28 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1998-09-04 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| MOLSON CANADA-U.S.A. | ||
| 1999-05-07 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| FEU VERT '99 | ||
| 1999-05-14 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1999-05-21 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1999-05-28 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 15 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 1999-06-11 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 12 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1999-06-18 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 12 tours |
| DÉFI-VISION MIRA | ||
| 1999-07-13 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 12 tours |
| MOLSON INTERNATIONAL '99- ADVANCE AUTO PARTS SUPER DIRT SERIES | ||
| 1999-07-16 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 12 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1999-07-23 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 15 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1999-09-12 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 15 tours |
| CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | ||
Total victoires: 27
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)