| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-07-03 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Tourisme | Finale | 10 | 69 | 1er |
| 1998-08-07 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Tourisme | Finale | 12 | 69 | 3e |
| 1998-08-14 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Tourisme | Finale | 10 | 69 | 1er |
| 1998-08-21 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Tourisme | Finale | 10 | 69 | 1er |
| 1998-09-04 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Tourisme | Finale | 10 | 69 | 2e |
| 1999-05-07 | Autodrome Granby | FEU VERT '99 | Tourisme | Finale | 10 | 69 | 1er |
| 1999-05-21 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Tourisme | Finale | 10 | 69 | 2e |
| 1999-06-04 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Tourisme | Finale | 10 | 69 | 2e |
| 1999-07-23 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Tourisme | Finale | 12 | 69 | 1er |
| 1999-07-30 | Autodrome Granby | URC SPRINT CARS | Tourisme | Finale | 10 | 69 | 3e |
| 1999-08-20 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Tourisme | Finale | 10 | 69 | 2e |
| 1999-08-27 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Tourisme | Finale | 10 | 69 | 2e |
| 1999-09-03 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Tourisme | Finale | 10 | 69 | 2e |
| 1999-09-18 | Autodrome Granby | CARQUEST 200 - HOOSIER TIRE / SUNOCO RACE FUELS CHAMPIONSHIP TRAIL | Tourisme | Finale | 10 | 69 | 2e |
Total podiums: 14
| 1998-07-03 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1998-08-07 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 12 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 1998-08-14 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | ||
| 1998-08-21 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1998-09-04 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| MOLSON CANADA-U.S.A. | ||
| 1999-05-07 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| FEU VERT '99 | ||
| 1999-05-21 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1999-06-04 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1999-07-23 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 12 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1999-07-30 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| URC SPRINT CARS | ||
| 1999-08-20 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | ||
| 1999-08-27 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 1999-09-03 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| MOLSON CANADA-U.S.A. | ||
| 1999-09-18 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| CARQUEST 200 - HOOSIER TIRE / SUNOCO RACE FUELS CHAMPIONSHIP TRAIL | ||
Total victoires: 14
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)