STEPHANE ST-LAURENT
STEPHANE ST-LAURENT | Résidence: | Magog, QC |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-06 | Cornwall Motor Speedway | LABOR DAY BASH | Lightning Sprint | Feature | 23 | 29 | 1er |
| 2020-09-27 | Cornwall Motor Speedway | THE PRELUDE 50 | Lightning Sprint | Feature | 23 | 29 | 3e |
| 2021-07-25 | Cornwall Motor Speedway | DASH FOR CASH | Lightning Sprint | Feature | 25 | 29 | 2e |
| 2021-08-22 | Cornwall Motor Speedway | BANK OF MONTREAL | Lightning Sprint | Feature | 25 | 29 | 1er |
| 2021-10-09 | Cornwall Motor Speedway | FALL SHOWDOWN - DAY 2 | Lightning Sprint | Feature | 25 | 29 | 1er |
| 2024-10-06 | Cornwall Motor Speedway | RACEFEST DAY 2 | Lightning Sprint | A Feature 1 | 30 | 29 | 3e |
Total podiums: 6
| 2020-09-06 | Cornwall Motor Speedway |
Lightning Sprint Feature 23 tours |
| LABOR DAY BASH | ||
| 2020-09-27 | Cornwall Motor Speedway |
Lightning Sprint Feature 23 tours |
| THE PRELUDE 50 | ||
| 2021-07-25 | Cornwall Motor Speedway |
Lightning Sprint Feature 25 tours |
| DASH FOR CASH | ||
| 2021-08-22 | Cornwall Motor Speedway |
Lightning Sprint Feature 25 tours |
| BANK OF MONTREAL | ||
| 2021-10-09 | Cornwall Motor Speedway |
Lightning Sprint Feature 25 tours |
| FALL SHOWDOWN - DAY 2 | ||
| 2024-10-06 | Cornwall Motor Speedway |
Lightning Sprint A Feature 1 30 tours |
| RACEFEST DAY 2 | ||
Total victoires: 6
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)