| Résidence: | Alexandria, ON |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | Mohawk International Raceway | AMERICAN RACER NORTH SERIES | Sportsman | Feature | 35 | 92T | 2e |
| 2024-08-24 | Mohawk International Raceway | EAST END CONVENIENCE / MOD LITE | Sportsman | A Feature 1 | 0 | 92T | 3e |
| 2025-06-13 | Mohawk International Raceway | ELLIS AUTOMOTIVE CHEVY/GMC/HUMMER | Sportsman | DIRTcar Sportsman Feature | 25 | 92T | 3e |
| 2025-06-20 | Mohawk International Raceway | DANK BANK RECREATIONAL CANNABIS DISPENSARY | Sportsman | DIRTcar Sportsman Feature | 25 | 92T | 2e |
| 2025-07-04 | Mohawk International Raceway | SÉRIE PROSTOCK - FARNHAM ALE & LAGER | Sportsman | DIRTcar Sportsman Feature 1 | 25 | 92T | 2e |
| 2025-07-11 | Mohawk International Raceway | SNAP-ON TOOLS | Sportsman | DIRTcar Sportsman Feature | 25 | 92T | 2e |
| 2025-07-25 | Mohawk International Raceway | LAZORE'S CONSTRUCTION / RED FOX | Sportsman | DIRTcar Sportsman Feature | 25 | 92T | 3e |
| 2025-09-12 | Mohawk International Raceway | OVIDE DOIRON MEMORIAL | Sportsman | DIRTcar Sportsman Feature | 35 | 92T | 2e |
| 2026-05-22 | Mohawk International Raceway | Sportsman | Battle On The Border Series | 35 | 92T | 1er | |
| 2026-06-05 | Mohawk International Raceway | BATTLE ON THE BORDER - PRO STOCKS | Sportsman | Sportsman Feature | 25 | 92T | 1er |
| 2026-06-12 | Mohawk International Raceway | RED FOX GAS - CORNER CONVENIENCE | Sportsman | Sportsman Feature | 25 | 92T | 1er |
| 2026-07-03 | Mohawk International Raceway | BATTLE ON THE BORDER | Sportsman | Battle On The Border Series | 35 | 92T | 1er |
Total podiums: 12
| 2024-06-13 | Mohawk International Raceway |
Sportsman Feature 35 tours |
| AMERICAN RACER NORTH SERIES | ||
| 2024-08-24 | Mohawk International Raceway |
Sportsman A Feature 1 |
| EAST END CONVENIENCE / MOD LITE | ||
| 2025-06-13 | Mohawk International Raceway |
Sportsman DIRTcar Sportsman Feature 25 tours |
| ELLIS AUTOMOTIVE CHEVY/GMC/HUMMER | ||
| 2025-06-20 | Mohawk International Raceway |
Sportsman DIRTcar Sportsman Feature 25 tours |
| DANK BANK RECREATIONAL CANNABIS DISPENSARY | ||
| 2025-07-04 | Mohawk International Raceway |
Sportsman DIRTcar Sportsman Feature 1 25 tours |
| SÉRIE PROSTOCK - FARNHAM ALE & LAGER | ||
| 2025-07-11 | Mohawk International Raceway |
Sportsman DIRTcar Sportsman Feature 25 tours |
| SNAP-ON TOOLS | ||
| 2025-07-25 | Mohawk International Raceway |
Sportsman DIRTcar Sportsman Feature 25 tours |
| LAZORE'S CONSTRUCTION / RED FOX | ||
| 2025-09-12 | Mohawk International Raceway |
Sportsman DIRTcar Sportsman Feature 35 tours |
| OVIDE DOIRON MEMORIAL | ||
| 2026-05-22 | Mohawk International Raceway |
Sportsman Battle On The Border Series 35 tours |
| 2026-06-05 | Mohawk International Raceway |
Sportsman Sportsman Feature 25 tours |
| BATTLE ON THE BORDER - PRO STOCKS | ||
| 2026-06-12 | Mohawk International Raceway |
Sportsman Sportsman Feature 25 tours |
| RED FOX GAS - CORNER CONVENIENCE | ||
| 2026-07-03 | Mohawk International Raceway |
Sportsman Battle On The Border Series 35 tours |
| BATTLE ON THE BORDER | ||
Total victoires: 12
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)