Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-09 | Airborne Park Speedway | 70TH SEASON OPENER "LEON GONYO MEMORIAL" | Modifié 358 | Leon Gonyo Memorial | 40 | 14e |
2024-05-23 | Airborne Park Speedway | "HOMETOWN HEROES NIGHT" | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 14e |
2024-06-27 | Airborne Park Speedway | "KIDS RACE CAR RIDES" PLUS 358 MODIFIEDS | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 13e |
2024-08-24 | Mohawk International Raceway | EAST END CONVENIENCE / MOD LITE | Modifié 358 | A Feature 1 | 0 | 10e |
2024-05-09 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 Leon Gonyo Memorial 40 tours 14e |
70TH SEASON OPENER "LEON GONYO MEMORIAL" |
2024-05-23 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 14e |
"HOMETOWN HEROES NIGHT" |
2024-06-27 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 13e |
"KIDS RACE CAR RIDES" PLUS 358 MODIFIEDS |
2024-08-24 | Mohawk International Raceway |
Modifié 358 A Feature 1 10e |
EAST END CONVENIENCE / MOD LITE |
Classe | Circuit | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | Airborne Park Speedway | 3 | 0 | 0 | 0 |
Modifié 358 | Mohawk International Raceway | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 4 | 0 | 0 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)