Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-11 | Autodrome Drummond | SÉRIE SUPER STARS SPORTSMAN | Outlaw Kart Senior | Finale | 20 | 1er |
2024-05-18 | Autodrome Drummond | SERIE CANADIENNE SAIL PANEL | Outlaw Kart Open | Finale | 12 | 3e |
2024-06-15 | Autodrome Drummond | SERIE CANADIENNE GROS BLOCK 75 | Outlaw Kart Open | Finale | 12 | 3e |
2024-07-23 | Autodrome Drummond | SUPER DIRTCAR SERIES (GROS BLOCK) - JOUR 2 | Outlaw Kart Open | Finale | 15 | 3e |
2024-08-03 | Autodrome Drummond | CHAMPIONNAT DU QUEBEC/SERIE DIRTCAR SPORTSMAN | Outlaw Kart Open | Finale | 15 | 1er |
2024-09-21 | Autodrome Drummond | FESTIVAL DU STOCK CAR (SAMEDI) / RACEMANIA 20 | Outlaw Kart Open | Finale | 20 | 4e |
2024-05-11 | Autodrome Drummond |
Outlaw Kart Senior Finale 20 tours 1er |
SÉRIE SUPER STARS SPORTSMAN |
2024-05-18 | Autodrome Drummond |
Outlaw Kart Open Finale 12 tours 3e |
SERIE CANADIENNE SAIL PANEL |
2024-06-15 | Autodrome Drummond |
Outlaw Kart Open Finale 12 tours 3e |
SERIE CANADIENNE GROS BLOCK 75 |
2024-07-23 | Autodrome Drummond |
Outlaw Kart Open Finale 15 tours 3e |
SUPER DIRTCAR SERIES (GROS BLOCK) - JOUR 2 |
2024-08-03 | Autodrome Drummond |
Outlaw Kart Open Finale 15 tours 1er |
CHAMPIONNAT DU QUEBEC/SERIE DIRTCAR SPORTSMAN |
2024-09-21 | Autodrome Drummond |
Outlaw Kart Open Finale 20 tours 4e |
FESTIVAL DU STOCK CAR (SAMEDI) / RACEMANIA 20 |
Classe | Circuit | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Outlaw Kart Open | Autodrome Drummond | 5 | 1 | 5 | 5 |
Outlaw Kart Senior | Autodrome Drummond | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total | 6 | 2 | 6 | 6 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)