Résidence: | Yamaska, QC |
Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-05 | All-Tech Raceway | SUNSHINE SWING NIGHT NO. 1 | Sportsman | A Feature 1 | 25 | 95JR. | 14e |
2025-02-06 | All-Tech Raceway | SUNSHINE SWING NIGHT NO. 2 | Sportsman | A Feature 1 | 25 | 95JR | 11e |
2025-02-07 | All-Tech Raceway | SUNSHINE SWING NIGHT NO. 3 | Sportsman | A Feature 1 | 30 | 95JR | 8e |
2025-02-08 | All-Tech Raceway | SUNSHINE SWING NIGHT NO. 4 | Sportsman | A Feature 1 | 30 | 95JR | 10e |
2025-05-10 | Brockville Ontario Speedway | SEASON OPENER WITH OGILVIES TRIPLE CROWN SERIES | Sportsman | DIRTcar Sportsman Feature | 40 | 95JR | 1er |
2025-05-11 | Cornwall Motor Speedway | SEASON OPENER - HAPPY MOTHERS DAY | Sportsman | A Feature 1 | 25 | 95JR | 2e |
2025-02-05 | All-Tech Raceway |
Sportsman A Feature 1 25 tours 14e |
SUNSHINE SWING NIGHT NO. 1 |
2025-02-06 | All-Tech Raceway |
Sportsman A Feature 1 25 tours 11e |
SUNSHINE SWING NIGHT NO. 2 |
2025-02-07 | All-Tech Raceway |
Sportsman A Feature 1 30 tours 8e |
SUNSHINE SWING NIGHT NO. 3 |
2025-02-08 | All-Tech Raceway |
Sportsman A Feature 1 30 tours 10e |
SUNSHINE SWING NIGHT NO. 4 |
2025-05-10 | Brockville Ontario Speedway |
Sportsman DIRTcar Sportsman Feature 40 tours 1er |
SEASON OPENER WITH OGILVIES TRIPLE CROWN SERIES |
2025-05-11 | Cornwall Motor Speedway |
Sportsman A Feature 1 25 tours 2e |
SEASON OPENER - HAPPY MOTHERS DAY |
Classe | Circuit | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | All-Tech Raceway | 4 | 0 | 0 | 2 |
Sportsman | Brockville Ontario Speedway | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sportsman | Cornwall Motor Speedway | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 6 | 1 | 2 | 4 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)