Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-11 | Autodrome Drummond | SÉRIE SUPER STARS SPORTSMAN | Sportsman | Finale | 75 | 7e |
2024-05-18 | Autodrome Drummond | SERIE CANADIENNE SAIL PANEL | Sportsman | Finale | 32 | 10e |
2024-06-01 | Autodrome Drummond | SOIREE REVE D'ENFANTS | Sportsman | Finale | 32 | 11e |
2024-06-15 | Autodrome Drummond | SERIE CANADIENNE GROS BLOCK 75 | Sportsman | Finale | 32 | 13e |
2024-07-22 | Autodrome Drummond | SUPER DIRTCAR SERIES (GROS BLOCK) - JOUR 1 | Sportsman | Finale | 32 | 3e |
2024-07-23 | Autodrome Drummond | SUPER DIRTCAR SERIES (GROS BLOCK) - JOUR 2 | Sportsman | Finale | 32 | 10e |
2024-07-25 | Airborne Park Speedway | AMERICAN RACER NORTH 358 SERIES | Sportsman | A Feature 1 | 25 | 24e |
2024-08-24 | Autodrome Drummond | ESS SPRINT CAR | Sportsman | Finale | 32 | 7e |
2024-09-14 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 | Sportsman | Finale | 30 | 20e |
2024-09-20 | Autodrome Drummond | FESTIVAL DU STOCK CAR (VENDREDI) / SERIE SAIL PANEL | Sportsman | Finale | 39 | 6e |
2024-09-21 | Autodrome Drummond | FESTIVAL DU STOCK CAR (SAMEDI) / RACEMANIA 20 | Sportsman | Finale | 60 | 5e |
2024-09-22 | Autodrome Drummond | FESTIVAL DU STOCK CAR (DIMANCHE) / SERIE SUPER STARS SPORTSMAN | Sportsman | Finale | 75 | 9e |
2024-05-11 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 75 tours 7e |
SÉRIE SUPER STARS SPORTSMAN |
2024-05-18 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 32 tours 10e |
SERIE CANADIENNE SAIL PANEL |
2024-06-01 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 32 tours 11e |
SOIREE REVE D'ENFANTS |
2024-06-15 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 32 tours 13e |
SERIE CANADIENNE GROS BLOCK 75 |
2024-07-22 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 32 tours 3e |
SUPER DIRTCAR SERIES (GROS BLOCK) - JOUR 1 |
2024-07-23 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 32 tours 10e |
SUPER DIRTCAR SERIES (GROS BLOCK) - JOUR 2 |
2024-07-25 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 25 tours 24e |
AMERICAN RACER NORTH 358 SERIES |
2024-08-24 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 32 tours 7e |
ESS SPRINT CAR |
2024-09-14 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours 20e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 |
2024-09-20 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 39 tours 6e |
FESTIVAL DU STOCK CAR (VENDREDI) / SERIE SAIL PANEL |
2024-09-21 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 60 tours 5e |
FESTIVAL DU STOCK CAR (SAMEDI) / RACEMANIA 20 |
2024-09-22 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 75 tours 9e |
FESTIVAL DU STOCK CAR (DIMANCHE) / SERIE SUPER STARS SPORTSMAN |
Classe | Circuit | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | Autodrome Drummond | 10 | 0 | 2 | 8 |
Sportsman | Autodrome Granby | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sportsman | Airborne Park Speedway | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 0 | 2 | 8 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)