| Résidence: | Pointe-Claire, Qc |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-07-11 | Autodrome Granby | Modifié | Finale | 30 | 73 | |
| 1998-07-17 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Modifié | Finale | 35 | 1 |
| 1998-08-21 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 73 |
| 1999-05-07 | Autodrome Granby | FEU VERT '99 | Modifié | Finale | 50 | 66 |
| 2000-08-04 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié | Finale | 35 | 73 |
| 2000-09-01 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Modifié | Finale | 30 | 73 |
Total victoires: 6
| 1997-07-11 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| 1998-07-17 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 35 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1998-08-21 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1999-05-07 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 50 tours |
| FEU VERT '99 | ||
| 2000-08-04 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 35 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 2000-09-01 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| MOLSON CANADA-U.S.A. | ||
Total victoires: 6
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)