| Résidence: | Mercier, QC |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-07-24 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Quatre cylindres | Finale | 0 | 90 |
| 2009-07-31 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINT / LIGHNING SPRINT | Quatre cylindres | Finale | 0 | 90 |
| 2009-08-07 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Quatre cylindres | Finale | 0 | |
| 2009-08-14 | Autodrome Granby | 75 TOURS MOD | Quatre cylindres | Finale | 0 | |
| 2009-09-04 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON / EMPIRE SUPER SPRINT | Quatre cylindres | Finale | 0 | 90 |
| 2009-09-12 | Autodrome Granby | FESTIVAL DU STOCK CAR - JOUR 2 | Quatre cylindres | Finale | 0 | 90 |
| 2010-05-07 | Autodrome Granby | OUVERTURE | Quatre cylindres | Finale 2 | 90 | |
| 2010-05-21 | Autodrome Granby | 50 TOURS SPORTSMAN | Quatre cylindres | Finale | 0 | 90 |
| 2010-05-28 | Autodrome Granby | Quatre cylindres | Finale 1 | 90 | ||
| 2010-06-04 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Quatre cylindres | Finale | 0 | 90 |
| 2010-06-11 | Autodrome Granby | Quatre cylindres | Finale | 0 | 90 | |
| 2010-07-02 | Autodrome Granby | HOMMAGE BOB GATIEN | Quatre cylindres | Finale 1 | 90 | |
| 2010-07-16 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON ROBERT BERNARD | Quatre cylindres | Combiné | 90 | |
| 2010-07-23 | Autodrome Granby | Quatre cylindres | Finale | 0 | 90 | |
| 2010-07-30 | Autodrome Granby | MONSIEUR MODIFIÉ / VINTAGE QUÉBEC | Quatre cylindres | Finale | 0 | 90 |
| 2010-08-27 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINT | Quatre cylindres | Finale | 0 | 90 |
| 2010-09-11 | Autodrome Granby | Quatre cylindres | Finale | 50 | 90 |
Total victoires: 17
| 2009-07-24 | Autodrome Granby |
Quatre cylindres Finale |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 2009-07-31 | Autodrome Granby |
Quatre cylindres Finale |
| EMPIRE SUPER SPRINT / LIGHNING SPRINT | ||
| 2009-08-07 | Autodrome Granby |
Quatre cylindres Finale |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | ||
| 2009-08-14 | Autodrome Granby |
Quatre cylindres Finale |
| 75 TOURS MOD | ||
| 2009-09-04 | Autodrome Granby |
Quatre cylindres Finale |
| CHAMPIONNAT FIN DE SAISON / EMPIRE SUPER SPRINT | ||
| 2009-09-12 | Autodrome Granby |
Quatre cylindres Finale |
| FESTIVAL DU STOCK CAR - JOUR 2 | ||
| 2010-05-07 | Autodrome Granby |
Quatre cylindres Finale 2 |
| OUVERTURE | ||
| 2010-05-21 | Autodrome Granby |
Quatre cylindres Finale |
| 50 TOURS SPORTSMAN | ||
| 2010-05-28 | Autodrome Granby |
Quatre cylindres Finale 1 |
| 2010-06-04 | Autodrome Granby |
Quatre cylindres Finale |
| EMPIRE SUPER SPRINTS | ||
| 2010-06-11 | Autodrome Granby |
Quatre cylindres Finale |
| 2010-07-02 | Autodrome Granby |
Quatre cylindres Finale 1 |
| HOMMAGE BOB GATIEN | ||
| 2010-07-16 | Autodrome Granby |
Quatre cylindres Combiné |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON ROBERT BERNARD | ||
| 2010-07-23 | Autodrome Granby |
Quatre cylindres Finale |
| 2010-07-30 | Autodrome Granby |
Quatre cylindres Finale |
| MONSIEUR MODIFIÉ / VINTAGE QUÉBEC | ||
| 2010-08-27 | Autodrome Granby |
Quatre cylindres Finale |
| EMPIRE SUPER SPRINT | ||
| 2010-09-11 | Autodrome Granby |
Quatre cylindres Finale 50 tours |
Total victoires: 17
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)