| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-05-31 | Autodrome Trois-Rivières | Modifié Gros Bloc | Finale | 20 | 48 | |
| 1981-06-07 | Autodrome Trois-Rivières | Modifié Gros Bloc | Finale | 20 | 48 | |
| 1981-06-21 | Autodrome Trois-Rivières | Modifié Gros Bloc | Finale | 20 | 48 | |
| 1981-06-28 | Autodrome Trois-Rivières | CHAMPIONNAT DE LA MAURICIE | Modifié Gros Bloc | Finale | 20 | 48 |
| 1981-07-05 | Autodrome Trois-Rivières | SOIR DU NOUVELLISTE | Modifié Gros Bloc | Finale | 20 | 48 |
| 1981-08-02 | Autodrome Trois-Rivières | Modifié Gros Bloc | Finale | 20 | 48 | |
| 1981-08-09 | Autodrome Trois-Rivières | Modifié Gros Bloc | Finale | 20 | 48 | |
| 1981-08-23 | Autodrome Trois-Rivières | CHAMPIONNAT DES SUPER BOLIDES DU QUÉBEC O'KEEFE | Modifié Gros Bloc | Finale | 25 | 48 |
| 1982-05-23 | Autodrome Trois-Rivières | Modifié Gros Bloc | Finale | 48 | ||
| 1982-06-06 | Autodrome Trois-Rivières | Modifié Gros Bloc | Finale | 48 | ||
| 1983-09-04 | Autodrome Trois-Rivières | CHAMPIONNAT "CANADA-USA" O'KEEFE | Modifié Gros Bloc | Finale | 50 | 48 |
Total victoires: 11
| 1981-05-31 | Autodrome Trois-Rivières |
Modifié Gros Bloc Finale 20 tours |
| 1981-06-07 | Autodrome Trois-Rivières |
Modifié Gros Bloc Finale 20 tours |
| 1981-06-21 | Autodrome Trois-Rivières |
Modifié Gros Bloc Finale 20 tours |
| 1981-06-28 | Autodrome Trois-Rivières |
Modifié Gros Bloc Finale 20 tours |
| CHAMPIONNAT DE LA MAURICIE | ||
| 1981-07-05 | Autodrome Trois-Rivières |
Modifié Gros Bloc Finale 20 tours |
| SOIR DU NOUVELLISTE | ||
| 1981-08-02 | Autodrome Trois-Rivières |
Modifié Gros Bloc Finale 20 tours |
| 1981-08-09 | Autodrome Trois-Rivières |
Modifié Gros Bloc Finale 20 tours |
| 1981-08-23 | Autodrome Trois-Rivières |
Modifié Gros Bloc Finale 25 tours |
| CHAMPIONNAT DES SUPER BOLIDES DU QUÉBEC O'KEEFE | ||
| 1982-05-23 | Autodrome Trois-Rivières |
Modifié Gros Bloc Finale |
| 1982-06-06 | Autodrome Trois-Rivières |
Modifié Gros Bloc Finale |
| 1983-09-04 | Autodrome Trois-Rivières |
Modifié Gros Bloc Finale 50 tours |
| CHAMPIONNAT "CANADA-USA" O'KEEFE | ||
Total victoires: 11
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)