Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # |
---|---|---|---|---|---|---|
1992-07-10 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale (Reprise du 3 juillet) | 10 | 3 |
1995-08-11 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Récent Modèle | Finale (Reprise du 4 août) | 10 | 3 |
1996-06-21 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Récent Modèle | Finale | 10 | 3 |
1996-08-23 | Autodrome Granby | REPRISE DU CHAMPIONNAT MI-SAISON | Récent Modèle | Finale | 12 | 3 |
1996-08-30 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Récent Modèle | Finale | 12 | 3 |
1997-05-16 | Autodrome Granby | PROGRAMME D'OUVERTURE "FEU VERT" | Récent Modèle | Finale | 10 | 3 |
1997-07-25 | Autodrome Granby | URC SPRINT CARS | Récent Modèle | Finale | 10 | 3 |
2000-08-18 | Autodrome Granby | PROGRAMME RÉGULIER | Récent Modèle | Finale | 12 | 3 |
2000-08-25 | Autodrome Granby | PROGRAMME RÉGULIER | Récent Modèle | Finale | 12 | 3 |
2000-09-01 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Récent Modèle | Finale | 15 | 3 |
2001-07-06 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 12 | 3 |
2001-07-13 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 12 | 3 |
2001-07-27 | Autodrome Granby | URC SPRINT CARS | Récent Modèle | Finale | 10 | 3 |
2002-07-12 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale (Reprise du 5 juillet) | 15 | 3 |
2002-07-12 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 15 | 3 |
2002-07-16 | Autodrome Granby | 1RE MANCHE DE LA CONFRONTATION CANADIENNE DIRT | Récent Modèle | Finale | 20 | 3 |
2002-08-09 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Récent Modèle | Finale | 15 | 3 |
2002-08-16 | Autodrome Granby | PROGRAMME RÉGULIER | Récent Modèle | Finale | 15 | 3 |
Total victoires: 18
1992-07-10 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale (Reprise du 3 juillet) 10 tours |
PROGRAMME REGULIER |
1995-08-11 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale (Reprise du 4 août) 10 tours |
CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN |
1996-06-21 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
EMPIRE SUPER SPRINTS |
1996-08-23 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 12 tours |
REPRISE DU CHAMPIONNAT MI-SAISON |
1996-08-30 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 12 tours |
MOLSON CANADA-U.S.A. |
1997-05-16 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
PROGRAMME D'OUVERTURE "FEU VERT" |
1997-07-25 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
URC SPRINT CARS |
2000-08-18 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 12 tours |
PROGRAMME RÉGULIER |
2000-08-25 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 12 tours |
PROGRAMME RÉGULIER |
2000-09-01 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 15 tours |
MOLSON CANADA-U.S.A. |
2001-07-06 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 12 tours |
PROGRAMME REGULIER |
2001-07-13 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 12 tours |
PROGRAMME REGULIER |
2001-07-27 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
URC SPRINT CARS |
2002-07-12 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale (Reprise du 5 juillet) 15 tours |
PROGRAMME REGULIER |
2002-07-12 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 15 tours |
PROGRAMME REGULIER |
2002-07-16 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 20 tours |
1RE MANCHE DE LA CONFRONTATION CANADIENNE DIRT |
2002-08-09 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 15 tours |
CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN |
2002-08-16 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 15 tours |
PROGRAMME RÉGULIER |
Total victoires: 18
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)