Résidence: | Pointe-Claire, Qc |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
ESS Sprint Cars | 2015-2016 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Modifié Gros Bloc | 1995-2017 | 100 | 6 | 21 | 45 |
Modifié 358 | 1999-2019 | 238 | 19 | 111 | 169 |
Sportsman | 1991-1994 | 16 | 0 | 2 | 4 |
Total | 357 | 25 | 135 | 221 |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2014-2019 | 7 | 0 | 1 | 3 |
Total | 7 | 0 | 1 | 3 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 1998-2012 | -- | 1 | -- | -- |
Modifié 358 | 2005 | -- | 1 | -- | -- |
Modifié 358 | 2014 | 1 | 0 | -- | -- |
Total * | -- | 2 | -- | -- |
* Nous n'avons pas les statistiques de départs pour ce circuit avant l'arrivée des applications de chronométrage.
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)