Résidence: | Amsterdam, NY |
Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 Résultats |
Albany-Saratoga Speedway | SCONE SPRINTS | 360 Sprints | A Feature 1 | 25 | 88C | 9e |
2025-06-13 | Albany-Saratoga Speedway |
360 Sprints A Feature 1 25 tours 9e |
SCONE SPRINTS Résultats |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 2000-2001 | 20 | 1 | 9 | 13 |
Total | 20 | 1 | 9 | 13 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 2000 | 10 | 0 | -- | 1 |
Total | 10 | 0 | 0 | 1 |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2016-2019 | 4 | 0 | -- | 1 |
Autodrome Granby | 2016-2019 | 6 | 0 | -- | 2 |
Le RPM Speedway | 2016-2018 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Cornwall Motor Speedway | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 14 | 0 | 1 | 4 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Albany-Saratoga Speedway | 2025 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)