Pos | # | Pilote | Points | Écart | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Daniel Ruel | 907 | 907 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 86 | Christian McDermott (R) | 785 | -122 | -122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 51 | Jean-Marc Moreau | 762 | -145 | -145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O9 | Vianney Adam (R) | 703 | -204 | -204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 83 | André Salvas | 696 | -211 | -211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 30 | Pierre Cote | 673 | -234 | -234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 35 | Frank Manseau | 650 | -257 | -257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 48 | Richard Chauvin | 642 | -265 | -265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 20 | Serge Paré (R) | 620 | -287 | -287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 14J | Gilles Robert (R) | 594 | -313 | -313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 5 | Mario Moreau (R) | 562 | -345 | -345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 67 | Martin Landry | 559 | -348 | -348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 32 | Charles Bisaillon | 432 | -475 | -475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 72 | Marty Donivan | 420 | -487 | -487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 33 | Mario Lajoie | 186 | -721 | -721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 24 | Mario Desrosiers | 172 | -735 | -735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 73 | Jocelyn Blanchard (R) | 168 | -739 | -739 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 87 | Dany Vallières | 166 | -741 | -741 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 44 | Guy Genest | 138 | -769 | -769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 11 | Robert Lahaie (R) | 96 | -811 | -811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | O0 | Gilles Boisvert (R) | 94 | -813 | -813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)