Pos | # | Pilote | Points | Écart | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Martin Roy Jr. | 879 | 879 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 397 | Robert Ranger | 875 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | Luke Plante | 798 | -81 | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 17 | Denis Labonté | 730 | -149 | -149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 96 | Claude Brouillard | 722 | -157 | -157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 59 | Bernard Mathieu | 691 | -188 | -188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 11 | Réal Lafrance | 674 | -205 | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | O8 | Marco Potvin | 642 | -237 | -237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 50 | Hugues Mercier (R) | 596 | -283 | -283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 4NY | Léon Gonyo Jr. | 569 | -310 | -310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2 | Ronald Leduc | 542 | -337 | -337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 21 | Kyle Rock (R) | 538 | -341 | -341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 18 | Bobby Varin | 512 | -367 | -367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | O9 | Alain Lacombe | 393 | -486 | -486 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 90 | Richard Beauchamp | 381 | -498 | -498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | O3 | Larry Delong | 375 | -504 | -504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 71 | Pierre Hebert | 364 | -515 | -515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 121 | Yves Primeau (R) | 360 | -519 | -519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 12 | Don VanGuilder | 360 | -519 | -519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 648 | Arnold Cross | 312 | -567 | -567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 35 | Mike Perrotte | 313 | -566 | -566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 15 | Marcel Lafrance | 306 | -573 | -573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 98 | Sylvain Hebert | 263 | -616 | -616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 11NY | Wayne McLean (R) | 243 | -636 | -636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 88 | Andre Parent | 127 | -752 | -752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 357 | Paul Hamel (R) | 190 | -689 | -689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 58 | Robert Bastien | 185 | -694 | -694 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 99 | Jacques Lalancette | 177 | -702 | -702 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 9 | Roger Lalonde | 175 | -704 | -704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 0 | Craig Ormsby (R) | 154 | -725 | -725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 1NY | Gregory Atkins (R) | 147 | -732 | -732 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 97 | Mike Romano | 117 | -762 | -762 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 28 | Jean-Yves Girard (R) | 112 | -767 | -767 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 61 | C.D. Coville | 110 | -769 | -769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 198 | Frank Keene | 110 | -769 | -769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 14NY | Francis McNeil (R) | 105 | -774 | -774 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 143 | Neil Harvey (R) | 70 | -809 | -809 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 80 | Chris Sarjane (R) | 62 | -817 | -817 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 11J | Jerry Pennock Jr. | 54 | -825 | -825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 79 | Gailand Wood | 52 | -827 | -827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 85 | Mario Gaudet (R) | 49 | -830 | -830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 4A | Danny Armstrong | 42 | -837 | -837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | O2 | Mike Reyell (R) | 40 | -839 | -839 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 67K | Kevin Kezar | 38 | -841 | -841 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 43 | Alain Fournier (R) | 15 | -864 | -864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 25 | Mike McGinn (R) | 15 | -864 | -864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)