Pos | # | Pilote | Points | Écart | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Daniel Ruel | 897 | 897 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 33 | Robin David | 840 | -57 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 83 | André Salvas | 707 | -190 | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 46 | Michel Viens | 699 | -198 | -198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 81 | Claude Marcoux (R) | 671 | -226 | -226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 58 | Martin Landry | 630 | -267 | -267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 9 | Claude Gagné (R) | 630 | -267 | -267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 26 | Mario Moreau | 601 | -296 | -296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 90 | Martin Roy | 600 | -297 | -297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 32 | Charles Bisaillon | 540 | -357 | -357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 35 | Frank Manseau | 529 | -368 | -368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 96 | Mario Lajoie | 527 | -370 | -370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 21 | Jacques Poulin (R) | 489 | -408 | -408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | O9 | Rejean Fortier | 467 | -430 | -430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | O7 | Alain Leveille (R) | 448 | -449 | -449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 3 | Daniel Normandin (R) | 397 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 39 | Clément Therrien | 346 | -551 | -551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 11 | Robert Lahaie | 335 | -562 | -562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 44 | Guy Genest | 334 | -563 | -563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 99 | Dany Vallières | 306 | -591 | -591 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 7 | Luc Meloche (R) | 286 | -611 | -611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 41 | Michel Bergeron (R) | 283 | -614 | -614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 6 | Rene Couture | 245 | -652 | -652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | O2 | Patrick Audette (R) | 222 | -675 | -675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 13 | Daniel Ethier (R) | 192 | -705 | -705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | O0 | Jean-Paul Tanguay | 184 | -713 | -713 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 48 | Mario Giguère (R) | 182 | -715 | -715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 20 | Serge Paré | 176 | -721 | -721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 50 | Raymond Daoust (R) | 154 | -743 | -743 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 34 | Jacques Michel (R) | 130 | -767 | -767 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 118 | John Bellinger | 72 | -825 | -825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 67 | Rene Gendron (R) | 64 | -833 | -833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 17 | Michel Bouffard (R) | 48 | -849 | -849 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 96 | Alain Beliveau | 27 | -870 | -870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 3 | Alain Mathieu (R) | 25 | -872 | -872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)