Fond de points BF Goodrich - Récent Modèle

Saison 1992

Pos # Pilote Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10
1 15 Pierre Raymond 862 862 --- 0 0 0 0
2 10 Gaétan Gatien 824 -38 -38 0 0 0 0
3 90 Robert Gagne 792 -70 -70 0 0 0 0
4 97 Roland Hebert 772 -90 -90 0 0 0 0
6 65 Richard Charette 675 -187 -187 0 0 0 0
7 440 Andre Lariviere 667 -195 -195 0 0 0 0
8 91 Jean-Paul Daigneault 648 -214 -214 0 0 0 0
9 98 Yannick Cabana   (R) 620 -242 -242 0 0 0 0
10 38 Steve Chaput   (R) 605 -257 -257 0 0 0 0
11 16 Marcel Godbout   (R) 585 -277 -277 0 0 0 0
12 64 Joël Brown   (R) 558 -304 -304 0 0 0 0
13 92 Richard Laplante 530 -332 -332 0 0 0 0
14 5A Gilles Cabana   (R) 489 -373 -373 0 0 0 0
15 94 Carl Pouin   (R) 386 -476 -476 0 0 0 0
16 47 Real Bousquet   (R) 293 -569 -569 0 0 0 0
17 211 François Lavallee 130 -732 -732 0 0 0 0
18 Z28 Michel Bonin 120 -742 -742 0 0 0 0
19 44 François Lareau   (R) 120 -742 -742 0 0 0 0
20 O8 Daniel Lapalme 103 -759 -759 0 0 0 0
21 63 Stephane Messier 94 -768 -768 0 0 0 0
22 18 Richard Bertrand 92 -770 -770 0 0 0 0
23 71 Claude Fournier Jr. 46 -816 -816 0 0 0 0
24 2 Normand Couture   (R) 36 -826 -826 0 0 0 0
25 O0 Marc Lampron 32 -830 -830 0 0 0 0

Classe Modifié
Classe Sportsman
Classe Amateur

Retour à l'accueil