Pos | # | Pilote | Points | Écart | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Mario Clair | 951 | 951 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 9 | Claude Gagné | 862 | -89 | -89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | Daniel Ruel | 835 | -116 | -116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 26 | Mario Moreau | 767 | -184 | -184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 48 | Mario Giguère | 687 | -264 | -264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | Martin Gagne | 651 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 87 | Michel Nadeau | 650 | -301 | -301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 33 | Robin David | 648 | -303 | -303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 77 | Alain Mathieu | 624 | -327 | -327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 3 | Clément Therrien | 622 | -329 | -329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 57 | Gerry Patenaude | 596 | -355 | -355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 32 | Charles Bisaillon | 541 | -410 | -410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 88 | Dany Lapalme | 521 | -430 | -430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 64 | Joël Brown (R) | 497 | -454 | -454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 31 | Richard Chauvin | 471 | -480 | -480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 8 | Christian McDermott | 442 | -509 | -509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 83 | André Salvas | 414 | -537 | -537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 2 | Patrick Audette | 412 | -539 | -539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 9M | Normand Lemire | 398 | -553 | -553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 91 | Jean-Paul Daigneault | 338 | -613 | -613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 60 | Marcel Godbout | 319 | -632 | -632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 4 | Stephane Dupuis | 302 | -649 | -649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 42 | Donald Forte | 146 | -805 | -805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 42 | Gilles Perreault | 100 | -851 | -851 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 68 | Howie Albrecht | 58 | -893 | -893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 95 | Daniel Jalbert (R) | 36 | -915 | -915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 16 | Rock Poulin | 28 | -923 | -923 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 37 | Marc Begin (R) | 22 | -929 | -929 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 21 | Jacques Poulin | 21 | -930 | -930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)