Pos | # | Pilote | Points | Écart | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Steve Paine | 935 | 935 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 26 | Dave Camara | 884 | -51 | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D50 | Mike Romano | 846 | -89 | -89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1X | Todd Stone | 786 | -149 | -149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 59 | Bernard Mathieu | 776 | -159 | -159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 66 | Luke Plante | 763 | -172 | -172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LP2 | Marco Potvin | 728 | -207 | -207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 96 | Claude Brouillard | 706 | -229 | -229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PR27 | Robert Ranger | 695 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 11 | Réal Lafrance | 668 | -267 | -267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 63 | Dominic Dufault (R) | 652 | -283 | -283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 28P | Steve Poirier (R) | 615 | -320 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 71 | Pierre Hebert | 562 | -373 | -373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | X1 | Gardner Stone | 528 | -407 | -407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 73 | Alain Boisvert | 516 | -419 | -419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 44J | Gino Clair | 509 | -426 | -426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 50 | Hugues Mercier | 494 | -441 | -441 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 99 | David Hébert | 465 | -470 | -470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | O9 | Mario Lajoie | 437 | -498 | -498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 98 | Sylvain Hebert | 414 | -521 | -521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 648 | Mark Hitchcock | 400 | -535 | -535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 85 | Alain Langlois (R) | 383 | -552 | -552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 4 | Léon Gonyo Jr. | 379 | -556 | -556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 91 | Claude Marcoux | 313 | -622 | -622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 21J | Jeff Trombley | 237 | -698 | -698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 0 | Craig Ormsby | 233 | -702 | -702 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | X50 | Renald Daoust (R) | 219 | -716 | -716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 5 | Jean-Guy Primeau (R) | 205 | -730 | -730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 3 | Brett Hearn | 200 | -735 | -735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 1T | Doug Hoffman | 190 | -745 | -745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 87 | Jimmy Horton III | 130 | -805 | -805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 91D | Billy Decker | 127 | -808 | -808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 1L | Frank Cozze | 120 | -815 | -815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 14J | Alan Johnson | 119 | -816 | -816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 11J | Jerry Pennock Jr. | 116 | -819 | -819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 33 | Jeff Heotzler | 112 | -823 | -823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 115 | Kenny Tremont Jr. | 99 | -836 | -836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 121 | Yves Primeau | 98 | -837 | -837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 4X | Steve Dragoon | 97 | -838 | -838 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 19 | Tim Fuller | 95 | -840 | -840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 18 | Bobby Varin | 92 | -843 | -843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 46 | Michel Viens | 91 | -844 | -844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 6 | Danny Johnson | 86 | -849 | -849 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 16 | A.J. Romano | 85 | -850 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | O9 | Denis Labonté | 82 | -853 | -853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 76 | Richard Salvas | 61 | -874 | -874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 14 | Ray Sitterlay Jr. | 42 | -893 | -893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 28 | Martin Hebert | 42 | -893 | -893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 4X | Mike Goyette | 41 | -894 | -894 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 9 | Bob McCreadie | 40 | -895 | -895 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 12B | Jack Johnson | 40 | -895 | -895 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 24 | Doug Mosall | 40 | -895 | -895 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 4L | Lou Lazzaro | 40 | -895 | -895 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 352 | John Proctor | 40 | -895 | -895 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 91NY | Gregory Atkins | 30 | -905 | -905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 648 | Arnold Cross | 25 | -910 | -910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 10 | Ronald Leduc | 20 | -915 | -915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 39 | Christian Salvas | 20 | -915 | -915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | O2 | Mike Reyell | 20 | -915 | -915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)