Résidence: | Poultney, VT |
Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-15 | Airborne Park Speedway | THURSDAY NIGHT THUNDER "RENEGADE SPECIAL" | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 26 | 8e | Résultats |
2025-05-11 | Devil's Bowl Speedway | 59TH SEASON OPENER | Sportsman | Matt Bilodeau Memorial | 32 | 26 | 3e | Résultats |
2025-05-08 | Airborne Park Speedway | THURSDAY NIGHT THUNDER "SPECTATOR RACES" | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 26 | 16e | Résultats |
2025-05-01 | Airborne Park Speedway | THURSDAY NIGHT THUNDER "STARTS!" | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 26 | 6e | Résultats |
2025-04-13 | Airborne Park Speedway | 71ST SEASON OPENER | Modifié 358 | Leon Gonyo Memorial | 40 | 26 | 12e | Résultats |
2024-09-29 | Airborne Park Speedway | "CHAMPIONSHIP WEEKEND" LAST RACE OF 2024 | Sportsman | A Feature 1 | 100 | 26 | 27e | Résultats |
2024-09-01 | Devil's Bowl Speedway | VERMONT 200 | Sportsman | Vermont 200 | 200 | 26 | 28e | Résultats |
2024-07-25 | Airborne Park Speedway | AMERICAN RACER NORTH 358 SERIES | Sportsman | A Feature 1 | 25 | 26 | 11e | Résultats |
2024-07-18 | Airborne Park Speedway | "KIDS BIKE RACES" | Sportsman | A Feature 1 | 25 | 26 | 23e | Résultats |
2024-07-03 | Airborne Park Speedway | "INDEPENDENCE DAY CELEBRATION" NO 358'S | Sportsman | A Feature 1 | 44 | 26 | 4e | Résultats |
2025-05-15 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 8e |
THURSDAY NIGHT THUNDER "RENEGADE SPECIAL" Résultats |
2025-05-11 | Devil's Bowl Speedway |
Sportsman Matt Bilodeau Memorial 32 tours 3e |
59TH SEASON OPENER Résultats |
2025-05-08 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 16e |
THURSDAY NIGHT THUNDER "SPECTATOR RACES" Résultats |
2025-05-01 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 6e |
THURSDAY NIGHT THUNDER "STARTS!" Résultats |
2025-04-13 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 Leon Gonyo Memorial 40 tours 12e |
71ST SEASON OPENER Résultats |
2024-09-29 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 100 tours 27e |
"CHAMPIONSHIP WEEKEND" LAST RACE OF 2024 Résultats |
2024-09-01 | Devil's Bowl Speedway |
Sportsman Vermont 200 200 tours 28e |
VERMONT 200 Résultats |
2024-07-25 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 25 tours 11e |
AMERICAN RACER NORTH 358 SERIES Résultats |
2024-07-18 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 25 tours 23e |
"KIDS BIKE RACES" Résultats |
2024-07-03 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 44 tours 4e |
"INDEPENDENCE DAY CELEBRATION" NO 358'S Résultats |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 1992-1999 | 65 | 15 | 46 | 50 |
Modifié 358 | 2004 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Total | 67 | 15 | 47 | 51 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2025 | 4 | 0 | -- | 2 |
Sportsman | 2024 | 6 | 0 | 1 | 2 |
Total | 10 | 0 | 1 | 4 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Sportsman | 2024-2025 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Total | 3 | 0 | 1 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)