Championnat: Série DIRTcar Modifié 358 | Local
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 35 | Mike Mahaney |
| 2 | 5 | 91 | Félix Roy |
| 3 | 7 | 6 | Mat Williamson |
| 4 | 9 | 1* | Steve Bernier |
| 5 | 22 | 45R | Preston Forbes |
| 6 | 17 | 15X | Justin Stone |
| 7 | 11 | 19 | Tim Fuller |
| 8 | 20 | 90 | Dany Gagné |
| 9 | 16 | B24 | Brendan Gibbons |
| 10 | 21 | 21A | Peter Britten |
| 11 | 2 | 31 | Lance Willix |
| 12 | 15 | 21R | RJ Tresidder |
| 13 | 23 | 28 | Jordan McCreadie |
| 14 | 14 | 89 | Dylan Madsen |
| 15 | 19 | 18R | Brad Rouse |
| 16 | 28 | 83B | Dustin Bradley |
| 17 | 26 | 5 | Jack Butler |
| 18 | 31 | 24F | Jordan Fornwalt |
| 19 | 10 | 215 | Adam Pierson |
| 20 | 25 | 35C | Chris Curtis |
| 21 | 30 | 11S | Steve Lewis, Jr. |
| 22 | 24 | 55 | Matt Woodruff |
| 23 | 27 | 14 | CG Morey |
| 24 | 29 | 117 | C.J. Castelletti |
| 25 | 13 | 5S | Tanner Siemons |
| 26 | 1 | 92 | Andrew Buff |
| 27 | 4 | 66X | Carey Terrance |
| 28 | 6 | 01 | Chris Raabe |
| 29 | 18 | 1NY | Greg Atkins |
| 30 | 12 | 26 | Dave Camara |
| 31 | 8 | 35R | William Racine |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Limited Sportsman
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)