Résidence: | Elizabethtown, NY |
Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-16 | Albany-Saratoga Speedway | LAW ENFORCEMENT NIGHT PLUS 500CC MINI SPRINTS OF NY | Modifié Gros Bloc | Feature | 35 | 35 | 2e | Résultats |
2025-05-15 | Airborne Park Speedway | THURSDAY NIGHT THUNDER "RENEGADE SPECIAL" | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 35 | 6e | Résultats |
2025-05-08 | Airborne Park Speedway | THURSDAY NIGHT THUNDER "SPECTATOR RACES" | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 35 | 2e | Résultats |
2025-05-02 | Albany-Saratoga Speedway | ALL WEEKLY DIVISIONS PLUS 4 CYLINDERS | Modifié Gros Bloc | A Feature 1 | 35 | 35 | 15e | Résultats |
2025-05-02 | Albany-Saratoga Speedway | ALL WEEKLY DIVISIONS PLUS 4 CYLINDERS | Modifié Gros Bloc | 4.25.25 MAKEUP FEATURE | 33 | 35 | 6e | Résultats |
2025-05-01 | Airborne Park Speedway | THURSDAY NIGHT THUNDER "STARTS!" | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 35 | 3e | Résultats |
2025-04-25 | Albany-Saratoga Speedway | ALL WEEKLY DIVISIONS PLUS 358 MODIFIEDS PLUS 4 CYLINDERS | Modifié 358 | A Feature 1 | 31 | 35 | 8e | Résultats |
2025-04-18 | Albany-Saratoga Speedway | 60TH SEASON OPENER | Modifié Gros Bloc | 60th Anniversary Special | 60 | 35 | 4e | Résultats |
2025-04-13 | Airborne Park Speedway | 71ST SEASON OPENER | Modifié 358 | Leon Gonyo Memorial | 40 | 35 | 5e | Résultats |
2025-03-29 | New Egypt Speedway | SUPER DIRTCAR SERIES "THUNDER IN THE PINES" | Modifié Gros Bloc | Power In the Pines | 75 | 35 | 14e | Résultats |
2025-05-16 | Albany-Saratoga Speedway |
Modifié Gros Bloc Feature 35 tours 2e |
LAW ENFORCEMENT NIGHT PLUS 500CC MINI SPRINTS OF NY Résultats |
2025-05-15 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 6e |
THURSDAY NIGHT THUNDER "RENEGADE SPECIAL" Résultats |
2025-05-08 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 2e |
THURSDAY NIGHT THUNDER "SPECTATOR RACES" Résultats |
2025-05-02 | Albany-Saratoga Speedway |
Modifié Gros Bloc A Feature 1 35 tours 15e |
ALL WEEKLY DIVISIONS PLUS 4 CYLINDERS Résultats |
2025-05-02 | Albany-Saratoga Speedway |
Modifié Gros Bloc 4.25.25 MAKEUP FEATURE 33 tours 6e |
ALL WEEKLY DIVISIONS PLUS 4 CYLINDERS Résultats |
2025-05-01 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 3e |
THURSDAY NIGHT THUNDER "STARTS!" Résultats |
2025-04-25 | Albany-Saratoga Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 31 tours 8e |
ALL WEEKLY DIVISIONS PLUS 358 MODIFIEDS PLUS 4 CYLINDERS Résultats |
2025-04-18 | Albany-Saratoga Speedway |
Modifié Gros Bloc 60th Anniversary Special 60 tours 4e |
60TH SEASON OPENER Résultats |
2025-04-13 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 Leon Gonyo Memorial 40 tours 5e |
71ST SEASON OPENER Résultats |
2025-03-29 | New Egypt Speedway |
Modifié Gros Bloc Power In the Pines 75 tours 14e |
SUPER DIRTCAR SERIES "THUNDER IN THE PINES" Résultats |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
ESS Sprint Cars | 2018 | 1 | 0 | -- | -- |
Modifié Gros Bloc | 2016-2024 | 5 | 0 | -- | 2 |
Total | 6 | 0 | 0 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
ESS Sprint Cars | 2018 | 1 | 0 | -- | 1 |
Modifié Gros Bloc | 2016-2023 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Total | 3 | 0 | 1 | 3 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
ESS Sprint Cars | 2018 | 1 | 0 | -- | -- |
Modifié Gros Bloc | 2016-2024 | 6 | 1 | 2 | 3 |
Total | 7 | 1 | 2 | 3 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
ESS Sprint Cars | 2018 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Modifié Gros Bloc | 2019-2024 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Modifié 358 | 2018-2019 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Total | 7 | 0 | 3 | 5 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2022-2024 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Modifié 358 | 2023-2025 | 20 | 3 | 15 | 20 |
Total | 22 | 3 | 16 | 21 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 2 | 0 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 2 | 0 | -- | 2 |
Modifié 358 | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 3 | 0 | 0 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Total | 6 | 0 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Modifié 358 | 2023-2024 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 4 | 0 | 1 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 2 | 0 | -- | 1 |
Total | 2 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Total | 2 | 0 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2025 | 7 | 0 | 2 | 3 |
Modifié 358 | 2023-2025 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Total | 10 | 1 | 4 | 6 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 4 | 0 | 1 | 2 |
Total | 4 | 0 | 1 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024-2025 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2022 | 5 | 0 | 1 | 2 |
Total | 5 | 0 | 1 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2025 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 2 | 0 | -- | 1 |
Total | 2 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Total | 3 | 0 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 2 | 0 | -- | 1 |
Total | 2 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 2 | 0 | -- | 2 |
Total | 2 | 0 | 0 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)