Résidence: | Elizabethtown, NY |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 35 | 31e | 1 | 0 | 1 | 1 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 35 | 2e | 6 | 3 | 5 | 6 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 35 | 1er | 16 | 1 | 2 | 12 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 35 | 2e | 3 | 1 | 3 | 3 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)