| Résidence: | Elizabethtown, NY |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 88 | 15e | 15 | 0 | 3 | 6 |
| 2018 | 88 | 19e | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 | 35 | 11e | 21 | 0 | 0 | 8 |
| 2021 | 35 | 18e | 17 | 1 | 5 | 10 |
| 2023 | 35 | 4e | 20 | 1 | 6 | 10 |
| 2024 | 35 | 10e | 19 | 0 | 0 | 8 |
| 2025 | 35 | 6e | 26 | 0 | 7 | 16 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 35M | 9e | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | 35M | 7e | 13 | 0 | 2 | 7 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 35 | 31e | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35 | 2e | 6 | 3 | 5 | 6 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35 | 1er | 16 | 1 | 2 | 12 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35M | 36e | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35 | 2e | 3 | 1 | 3 | 3 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)