Serie Canadienne Gros Blocs

Classement de la saison 2025

Pos # Pilote Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10
1 91 Félix Roy 385 --- 4 3 3 4
2 1 David Hébert 359 -26 4 1 3 3
3 25P Michael Parent 297 -88 4 0 2 2
4 35R William Racine 292 -93 4 0 2 2
5 60 Jackson Gill 260 -125 4 0 1 2
6 66X Carey Terrance 244 -141 4 0 0 2
7 54 Steve Bernard 215 -170 3 0 1 2
8 91JR Jeremy Roy 211 -174 3 0 0 3
9 41 Samuel Charland 191 -194 3 0 1 1
10 19 Tim Fuller 187 -198 2 0 2 2
11 44 Sébastien Gougeon 176 -209 2 0 1 2
12 90 Dany Gagné 145 -240 2 0 1 1
13 3P Martin Pelletier 145 -240 3 0 0 0
14 1M Mathieu Desjardins 130 -255 2 0 1 1
15 79 Maxime Plante 128 -257 2 0 0 1
16 4K Chris Raabe 126 -259 2 0 1 1
17 23 Yan Bilodeau 124 -261 2 0 0 1
18 17 Antoine Parent 108 -277 2 0 0 0
19 1* Steve Bernier 102 -283 2 0 0 1
20 22 Mario Clair 102 -283 2 0 0 0
21 35 François Bellemare 97 -288 2 0 0 0
22 35 Mike Mahaney 89 -296 1 0 1 1
23 36 Chantal Provencher 89 -296 2 0 0 0
24 71 Pierre Hébert 86 -299 2 0 0 0
25 95 Christopher Cormier 85 -300 2 0 0 0
26 99L Steven Lajoie 85 -300 2 0 0 0
27 39A Alan Therrien 83 -302 2 0 0 0
28 18JR Louie Jackson Jr 82 -303 1 0 0 1
29 08 Jack Speshock 80 -305 1 0 0 1
30 215 Adam Pierson 73 -312 1 0 0 1
31 124J Luke Whitteker 72 -313 1 0 0 0
32 77E Ryan Stabler 70 -315 1 0 0 1
33 88J Justin Cyr 69 -316 1 0 0 1
34 55 Matt Woodruff 64 -321 1 0 0 1
35 54R Even Racine 62 -323 1 0 0 1
36 15B Brianna Ladouceur 62 -323 1 0 0 1
37 44 Johnathon Ferguson 62 -323 1 0 0 0
38 24 Jordan Fornwalt 61 -324 1 0 0 0
39 23 Joey Ladouceur 61 -324 1 0 0 0
40 2 Patrick Beaumier 60 -325 1 0 0 0
41 34 George Foley 59 -326 1 0 0 0
42 47S Corey Wheeler 57 -328 1 0 0 0
43 46R Daniel Rivard 56 -329 1 0 0 0
44 46R Yvan Rivard 56 -329 1 0 0 0
45 66M Corbin Millar 55 -330 1 0 0 0
46 17M Gavin MacFarlane 55 -330 1 0 0 0
47 47 Simon Perreault 53 -332 1 0 0 0
48 26 Dave Camara 52 -333 1 0 0 0
49 81 Eric Landry 52 -333 1 0 0 0
50 1NY Greg Atkins 48 -337 1 0 0 0
51 151KB Brian McDonald 47 -338 1 0 0 0
52 94 Gabriel Cyr 45 -340 1 0 0 0
53 1T Tyler Atkins 44 -341 1 0 0 0
54 08 Chris Ferguson 44 -341 1 0 0 0
55 49 François Bernier 44 -341 1 0 0 0
56 3 Claude Brouillard 43 -342 1 0 0 0
57 39X Alex Therrien 43 -342 1 0 0 0
58 13 Kevin Hamel 42 -343 1 0 0 0
59 12T Lee Ladouceur 41 -344 1 0 0 0
60 22K Keven Clair 40 -345 1 0 0 0
61 29 Steve Turcotte 40 -345 1 0 0 0
62 33 Alex Lajoie 40 -345 1 0 0 0
63 57 Jean Trudel 20 -365 0 0 0 0
64 99 Mikael Labreche 20 -365 0 0 0 0
65 41P Pierre Berthiaume 20 -365 0 0 0 0
66 87 Peter Beliveau 20 -365 0 0 0 0
67 11X Josh Masterson 20 -365 0 0 0 0

Albany-Saratoga Speedway

Retour à l'accueil