Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-28 | Le RPM Speedway | LE CLASH AU SHORT TRACK / CHALLENGE GROS BLOCS-358 | Modifié 358 | Finale | 100 | 5e |
2024-09-27 | Le RPM Speedway | LE CLASH AU SHORT TRACK / SERIE AMERICAN RACER QUEBEC | Modifié Gros Bloc | Finale | 40 | 22e |
2024-09-21 | Autodrome Drummond | FESTIVAL DU STOCK CAR (SAMEDI) / RACEMANIA 20 | Modifié 358 | Finale | 120 | 18e |
2024-09-20 | Autodrome Drummond | FESTIVAL DU STOCK CAR (VENDREDI) / SERIE SAIL PANEL | Modifié 358 | Finale | 50 | 22e |
2024-09-14 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 | Modifié 358 | Finale | 50 | 4e |
2024-09-13 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 | Modifié 358 | Finale 1 | 40 | 8e |
2024-08-30 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | Modifié 358 | Finale | 50 | 8e |
2024-08-24 | Autodrome Drummond | ESS SPRINT CAR | Modifié 358 | Finale | 40 | 5e |
2024-08-23 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Modifié 358 | Finale | 40 | 9e |
2024-08-17 | Le RPM Speedway | SOIREE NASCAR GIVEBACK | Modifié 358 | Finale du 17 mai | 60 | 5e |
2024-09-28 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale 100 tours 5e |
LE CLASH AU SHORT TRACK / CHALLENGE GROS BLOCS-358 |
2024-09-27 | Le RPM Speedway |
Modifié Gros Bloc Finale 40 tours 22e |
LE CLASH AU SHORT TRACK / SERIE AMERICAN RACER QUEBEC |
2024-09-21 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 120 tours 18e |
FESTIVAL DU STOCK CAR (SAMEDI) / RACEMANIA 20 |
2024-09-20 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 50 tours 22e |
FESTIVAL DU STOCK CAR (VENDREDI) / SERIE SAIL PANEL |
2024-09-14 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 4e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 |
2024-09-13 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 1 40 tours 8e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 |
2024-08-30 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 8e |
CHAMPIONNAT FIN DE SAISON |
2024-08-24 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 40 tours 5e |
ESS SPRINT CAR |
2024-08-23 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours 9e |
EMPIRE SUPER SPRINTS |
2024-08-17 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale du 17 mai 60 tours 5e |
SOIREE NASCAR GIVEBACK |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2016-2024 | 14 | 1 | 2 | 4 |
Modifié 358 | 2016-2024 | 67 | 8 | 33 | 53 |
Sportsman | 1998-2013 | -- | 6 | -- | -- |
Sportsman | 2014-2015 | 15 | 7 | 13 | 14 |
Total | 113 | 22 | 65 | 88 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2016-2024 | 8 | 0 | 3 | 6 |
Modifié 358 | 2014-2024 | 79 | 4 | 29 | 53 |
Sportsman | 2011-2015 | 50 | 11 | 34 | 45 |
Total | 137 | 15 | 66 | 104 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2018-2024 | 3 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2014-2024 | 62 | 2 | 25 | 44 |
Sportsman | 2014-2015 | 11 | 2 | 9 | 10 |
Total | 76 | 4 | 34 | 54 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2021-2024 | 2 | 0 | -- | 1 |
Modifié 358 | 2020-2023 | 8 | 0 | 1 | 2 |
Total | 10 | 0 | 1 | 3 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2022 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)