Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-28 | Le RPM Speedway | LE CLASH AU SHORT TRACK / CHALLENGE GROS BLOCS-358 | Modifié 358 | Finale | 100 | 5e |
2024-09-27 | Le RPM Speedway | LE CLASH AU SHORT TRACK / SERIE AMERICAN RACER QUEBEC | Modifié Gros Bloc | Finale | 40 | 22e |
2024-09-21 | Autodrome Drummond | FESTIVAL DU STOCK CAR (SAMEDI) / RACEMANIA 20 | Modifié 358 | Finale | 120 | 18e |
2024-09-20 | Autodrome Drummond | FESTIVAL DU STOCK CAR (VENDREDI) / SERIE SAIL PANEL | Modifié 358 | Finale | 50 | 22e |
2024-09-14 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 | Modifié 358 | Finale | 50 | 4e |
2024-09-13 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 | Modifié 358 | Finale 1 | 40 | 8e |
2024-08-30 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | Modifié 358 | Finale | 50 | 8e |
2024-08-24 | Autodrome Drummond | ESS SPRINT CAR | Modifié 358 | Finale | 40 | 5e |
2024-08-23 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Modifié 358 | Finale | 40 | 9e |
2024-08-17 | Le RPM Speedway | SOIREE NASCAR GIVEBACK | Modifié 358 | Finale #2 | 40 | 5e |
2024-09-28 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale 100 tours 5e |
LE CLASH AU SHORT TRACK / CHALLENGE GROS BLOCS-358 |
2024-09-27 | Le RPM Speedway |
Modifié Gros Bloc Finale 40 tours 22e |
LE CLASH AU SHORT TRACK / SERIE AMERICAN RACER QUEBEC |
2024-09-21 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 120 tours 18e |
FESTIVAL DU STOCK CAR (SAMEDI) / RACEMANIA 20 |
2024-09-20 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 50 tours 22e |
FESTIVAL DU STOCK CAR (VENDREDI) / SERIE SAIL PANEL |
2024-09-14 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 4e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 |
2024-09-13 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 1 40 tours 8e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 |
2024-08-30 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 8e |
CHAMPIONNAT FIN DE SAISON |
2024-08-24 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 40 tours 5e |
ESS SPRINT CAR |
2024-08-23 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours 9e |
EMPIRE SUPER SPRINTS |
2024-08-17 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale #2 40 tours 5e |
SOIREE NASCAR GIVEBACK |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 1998-2013 | -- | 6 | -- | -- |
Autodrome Drummond | 2014-2015 | 15 | 7 | 13 | 14 |
Autodrome Granby | 2011-2015 | 50 | 11 | 34 | 45 |
Le RPM Speedway | 2014-2015 | 11 | 2 | 9 | 10 |
Total | 93 | 26 | 73 | 86 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2016-2024 | 67 | 8 | 33 | 53 |
Autodrome Granby | 2014-2024 | 79 | 4 | 29 | 53 |
Le RPM Speedway | 2014-2024 | 62 | 2 | 25 | 44 |
Airborne Park Speedway | 2022 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Cornwall Motor Speedway | 2020-2023 | 8 | 0 | 1 | 2 |
Total | 217 | 14 | 89 | 153 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2016-2024 | 14 | 1 | 2 | 4 |
Autodrome Granby | 2016-2024 | 8 | 0 | 3 | 6 |
Le RPM Speedway | 2018-2024 | 3 | 0 | -- | -- |
Albany-Saratoga Speedway | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Bridgeport Motorsports Park | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Cornwall Motor Speedway | 2021-2024 | 2 | 0 | -- | 1 |
Land of Legends | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Lebanon Valley Speedway | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Mohawk International Raceway | 2023 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 32 | 1 | 5 | 12 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)