Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-29 | Airborne Park Speedway | "CHAMPIONSHIP WEEKEND" LAST RACE OF 2024 | Sportsman | A Feature 1 | 100 | 8e |
2024-09-19 | Airborne Park Speedway | "CHAMPIONSHIP NIGHT FOR 358S" CROWNING OF A NEW CHAMPION! | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 14e |
2024-09-12 | Airborne Park Speedway | "TWIN 20S SPORTSMAN MODIFIEDS" | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 2e |
2024-09-04 | Airborne Park Speedway | "WEDNESDAY NIGHT SPECIAL" - MECHANIC RACES | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 9e |
2024-08-29 | Airborne Park Speedway | "KIDS BACKPACK GIVE AWAY NIGHT" | Modifié 358 | A Feature 1 | 0 | 12e |
2024-08-24 | Mohawk International Raceway | EAST END CONVENIENCE / MOD LITE | Modifié 358 | A Feature 1 | 0 | 11e |
2024-08-22 | Airborne Park Speedway | "SPORTSMAN SPECIAL" - NO 358'S | Sportsman | A Feature 1 | 50 | 20e |
2024-08-15 | Airborne Park Speedway | "KIDS RACECAR RIDES" MINI STOCK SPECIAL $500 TO WIN! | Modifié 358 | A Feature 2 | 0 | 7e |
2024-08-15 | Airborne Park Speedway | "KIDS RACECAR RIDES" MINI STOCK SPECIAL $500 TO WIN! | Modifié 358 | A Feature 1 | 0 | 9e |
2024-08-10 | Airborne Park Speedway | "SATURDAY NIGHT SPECIAL" SPRINT CARS - NO 358'S | Sportsman | A Feature 1 | 35 | 10e |
2024-09-29 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 100 tours 8e |
"CHAMPIONSHIP WEEKEND" LAST RACE OF 2024 |
2024-09-19 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 14e |
"CHAMPIONSHIP NIGHT FOR 358S" CROWNING OF A NEW CHAMPION! |
2024-09-12 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 2e |
"TWIN 20S SPORTSMAN MODIFIEDS" |
2024-09-04 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 9e |
"WEDNESDAY NIGHT SPECIAL" - MECHANIC RACES |
2024-08-29 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 12e |
"KIDS BACKPACK GIVE AWAY NIGHT" |
2024-08-24 | Mohawk International Raceway |
Modifié 358 A Feature 1 11e |
EAST END CONVENIENCE / MOD LITE |
2024-08-22 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 50 tours 20e |
"SPORTSMAN SPECIAL" - NO 358'S |
2024-08-15 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 2 7e |
"KIDS RACECAR RIDES" MINI STOCK SPECIAL $500 TO WIN! |
2024-08-15 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 9e |
"KIDS RACECAR RIDES" MINI STOCK SPECIAL $500 TO WIN! |
2024-08-10 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 35 tours 10e |
"SATURDAY NIGHT SPECIAL" SPRINT CARS - NO 358'S |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2022-2024 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Total | 3 | 0 | 1 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2022 | 1 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2023-2024 | 16 | 0 | 3 | 8 |
Sportsman | 2024 | 4 | 0 | -- | 3 |
Total | 21 | 0 | 3 | 11 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)