Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-11 | Cornwall Motor Speedway | 5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 1 | Modifié 358 | A Feature 1 | 50 | 20e |
2024-09-14 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 | Modifié 358 | Finale | 50 | 23e |
2024-09-13 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 | Modifié 358 | Finale 1 | 40 | 17e |
2024-08-30 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | Modifié 358 | Finale | 50 | 23e |
2024-08-23 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Modifié 358 | Finale | 40 | 19e |
2024-08-17 | Le RPM Speedway | SOIREE NASCAR GIVEBACK | Modifié 358 | Finale #2 | 40 | 17e |
2024-08-17 | Le RPM Speedway | SOIREE NASCAR GIVEBACK | Modifié 358 | Finale du 17 mai | 60 | 21e |
2024-08-17 | Le RPM Speedway | SOIREE NASCAR GIVEBACK | Modifié 358 | Finale #1 | 40 | 11e |
2024-08-16 | Autodrome Granby | SÉRIE AMERICAN RACER DU NORD | Modifié 358 | Finale | 60 | 19e |
2024-08-10 | Grand Prix Trois-Rivières | DÉFI URBAIN CHEVROLET | Défi Urbain | Finale | 20 | 6e |
2024-10-11 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 50 tours 20e |
5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 1 |
2024-09-14 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 23e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 |
2024-09-13 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 1 40 tours 17e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 |
2024-08-30 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 23e |
CHAMPIONNAT FIN DE SAISON |
2024-08-23 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours 19e |
EMPIRE SUPER SPRINTS |
2024-08-17 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale #2 40 tours 17e |
SOIREE NASCAR GIVEBACK |
2024-08-17 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale du 17 mai 60 tours 21e |
SOIREE NASCAR GIVEBACK |
2024-08-17 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale #1 40 tours 11e |
SOIREE NASCAR GIVEBACK |
2024-08-16 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 60 tours 19e |
SÉRIE AMERICAN RACER DU NORD |
2024-08-10 | Grand Prix Trois-Rivières |
Défi Urbain Finale 20 tours 6e |
DÉFI URBAIN CHEVROLET |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2015-2024 | 4 | 0 | -- | 1 |
Modifié 358 | 2015-2024 | 62 | 0 | 8 | 22 |
Midget STR | 2012-2013 | -- | 0 | -- | -- |
Midget STR | 2018-2023 | 7 | 0 | 7 | 7 |
Total | 75 | 0 | 17 | 32 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2017-2024 | 7 | 0 | -- | 1 |
Modifié 358 | 2015-2024 | 121 | 1 | 3 | 22 |
Sportsman | 2014 | 1 | 0 | -- | 1 |
Midget STR | 2011-2015 | 8 | 2 | 4 | 6 |
Total | 137 | 3 | 7 | 30 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2018-2024 | 7 | 0 | -- | -- |
Total | 8 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Défi Urbain | 2021-2024 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Total | 4 | 0 | 1 | 3 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2017 | 1 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2015-2024 | 72 | 0 | 7 | 19 |
Sportsman | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Midget STR | 2013-2014 | 10 | 8 | 10 | 10 |
Total | 84 | 8 | 17 | 29 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)