Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 49p | 35e | 1 | 0 | 0 | 1 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 79 | 10e | 12 | 0 | 2 | 7 |
2016 | 79 | 7e | 14 | 0 | 4 | 8 |
2017 | 79 | 11e | 9 | 0 | 1 | 2 |
2018 | 79 | 25e | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 79 | 30e | 5 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 124 | 24e | 3 | 0 | 0 | 2 |
2021 | 79 | 23e | 5 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 79 | 29e | 3 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 79 | 26e | 3 | 0 | 0 | 1 |
2024 | 79 | 21e | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 79 | 18e | 15 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 79 | 14e | 15 | 1 | 1 | 3 |
2017 | 79 | 12e | 8 | 0 | 1 | 5 |
2018 | 79 | 11e | 14 | 0 | 1 | 6 |
2019 | 79 | 15e | 15 | 0 | 0 | 2 |
2020 | 79 | 10e | 8 | 0 | 0 | 3 |
2021 | 79 | 13e | 11 | 0 | 0 | 1 |
2022 | 79 | 18e | 10 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 79 | 19e | 7 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 79 | 18e | 14 | 0 | 0 | 1 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 79 | 12e | 11 | 0 | 1 | 3 |
2016 | 79 | 10e | 18 | 0 | 3 | 6 |
2017 | 79 | 11e | 5 | 0 | 1 | 2 |
2018 | 79 | 12e | 9 | 0 | 2 | 2 |
2019 | 79 | 10e | 7 | 0 | 0 | 3 |
2022 | 79 | 21e | 8 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 79 | 20e | 6 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 79 | 17e | 3 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 79 | 21e | 3 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 79 | 16e | 7 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 79 | 24e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 79 | 20e | 3 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 79 | 23e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)