Serie Canadienne Gros Blocs

Saison 2024

Non-officiel / Compilation selon les résultats sur MyRacePass.

Pos # Pilote Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10
1 91 Félix Roy 170 170 --- 3 1 2 3
2 ONE David Hébert 155 -15 -15 3 1 2 2
3 1M Mathieu Desjardins 155 -15 -15 3 0 2 3
4 35R William Racine 143 -27 -27 3 0 2 3
5 25* Steve Bernier 138 -32 -32 3 0 0 3
6 54 Steve Bernard 135 -35 -35 3 0 1 2
7 66X Carey Terrance 114 -56 -56 3 0 0 2
8 124 Mario Clair 111 -59 -59 3 0 0 1
9 59 Justin Lalancette 100 -70 -70 3 0 1 1
10 28 Samuel Charland 92 -78 -78 3 0 0 1
11 95C Christopher Cormier 88 -82 -82 2 0 1 1
12 25P Michael Parent 87 -83 -83 2 0 1 1
13 15B Brianna Ladouceur 77 -93 -93 2 0 0 1
14 90J Jeremy Roy 74 -96 -96 2 0 0 1
15 23 Yan Bilodeau 72 -98 -98 3 0 0 0
16 79 Maxime Plante 70 -100 -100 3 0 0 0
17 21 Yan Bussière 66 -104 -104 2 0 0 0
18 39X Alex Therrien 62 -108 -108 1 0 1 1
19 88 Jeffrey Lapalme 62 -108 -108 2 0 0 0
20 6 Mat Williamson 60 -110 -110 1 1 1 1
21 19 Tim Fuller 56 -114 -114 1 0 1 1
22 61 Jean Boissonneault 52 -118 -118 2 0 0 0
23 13 Kevin Hamel 50 -120 -120 2 0 0 0
24 35 Francois Bellemare 48 -122 -122 1 0 0 0
25 92P Martin Pelletier 47 -123 -123 2 0 0 0
26 47S Corey Wheeler 46 -124 -124 1 0 0 1
27 36 Chantal Provencher 44 -126 -126 2 0 0 0
28 90 Dany Gagne 39 -131 -131 1 0 0 1
29 29 Steve Turcotte 38 -132 -132 1 0 0 0
30 66 Kyle Dingwall 36 -134 -134 1 0 0 0
31 22C Cedric Gauvreau 34 -136 -136 1 0 0 0
32 124J Luke Whitteker 34 -136 -136 1 0 0 0
33 39A Alan Therrien 32 -138 -138 1 0 0 0
34 R70 Ryan Arbuthnot 32 -138 -138 1 0 0 0
35 97 Josianne Plante 31 -139 -139 1 0 0 0
36 54R Even Racine 30 -140 -140 1 0 0 0
37 17 Tristan Draper 28 -142 -142 1 0 0 0
38 18 Kalen Draper 26 -144 -144 1 0 0 0
39 2 Patrick Beaumier 26 -144 -144 1 0 0 0
40 44 Sebastien Gougeon 25 -145 -145 1 0 0 0
41 66M Corbin Millar 25 -145 -145 1 0 0 0
42 38 Jean-Mathieu Raymond 24 -146 -146 1 0 0 0
43 61X François Bernier 24 -146 -146 1 0 0 0
44 18JR Louie Jackson Jr 23 -147 -147 1 0 0 0
45 3 Claude Brouillard 23 -147 -147 1 0 0 0
46 10 Kevin Parenteau 23 -147 -147 1 0 0 0
47 47 Simon Perreault 22 -148 -148 1 0 0 0
48 46R Yvan Rivard 21 -149 -149 1 0 0 0
49 24 Raphael Lessard 21 -149 -149 1 0 0 0
50 60 Jackson Gill 20 -150 -150 1 0 0 0
51 74 Lucas Fuller 20 -150 -150 1 0 0 0
52 44 Johnathon Ferguson 20 -150 -150 1 0 0 0
53 23 Joey Ladouceur 20 -150 -150 1 0 0 0
54 77E Ryan Stabler 20 -150 -150 1 0 0 0
55 81 Eric Landry 20 -150 -150 1 0 0 0
56 4K Jasmin Leveillee 20 -150 -150 0 0 0 0
57 41 Pierre Berthiaume 10 -160 -160 0 0 0 0
58 29J Julien Raymond 10 -160 -160 0 0 0 0
59 151KB Brian McDonald 10 -160 -160 0 0 0 0
60 17M Gavin MacFarlane 10 -160 -160 0 0 0 0
61 40 Gilles Godard 10 -160 -160 0 0 0 0
62 88 Lee Ladouceur 10 -160 -160 0 0 0 0
63 SS3 Sandy MacFarlane 10 -160 -160 0 0 0 0
64 08 Chris Ferguson 10 -160 -160 0 0 0 0
65 M16 Gage Morin 10 -160 -160 0 0 0 0

Retour à l'accueil