Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-30 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | Modifié 358 | Finale | 50 | 18e |
2024-08-23 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Modifié 358 | Finale | 40 | 14e |
2024-08-17 | Le RPM Speedway | SOIREE NASCAR GIVEBACK | Modifié 358 | Finale #2 | 40 | 21e |
2024-08-17 | Le RPM Speedway | SOIREE NASCAR GIVEBACK | Modifié 358 | Finale du 17 mai | 60 | 17e |
2024-08-17 | Le RPM Speedway | SOIREE NASCAR GIVEBACK | Modifié 358 | Finale #1 | 40 | 22e |
2024-08-16 | Autodrome Granby | SÉRIE AMERICAN RACER DU NORD | Modifié 358 | Finale | 60 | 27e |
2024-08-02 | Autodrome Granby | SOIREE DE LA FAMILLE LEUCAN | Modifié 358 | Finale | 40 | 21e |
2024-07-19 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON - ROBERT BERNARD | Modifié 358 | Finale 1 | 30 | 20e |
2024-07-19 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON - ROBERT BERNARD | Modifié 358 | Finale 2 | 30 | 25e |
2024-07-12 | Autodrome Granby | 35E DEFI-VISION MIRA | Modifié 358 | Finale | 40 | 17e |
2024-08-30 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 18e |
CHAMPIONNAT FIN DE SAISON |
2024-08-23 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours 14e |
EMPIRE SUPER SPRINTS |
2024-08-17 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale #2 40 tours 21e |
SOIREE NASCAR GIVEBACK |
2024-08-17 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale du 17 mai 60 tours 17e |
SOIREE NASCAR GIVEBACK |
2024-08-17 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale #1 40 tours 22e |
SOIREE NASCAR GIVEBACK |
2024-08-16 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 60 tours 27e |
SÉRIE AMERICAN RACER DU NORD |
2024-08-02 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours 21e |
SOIREE DE LA FAMILLE LEUCAN |
2024-07-19 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 1 30 tours 20e |
CHAMPIONNAT MI-SAISON - ROBERT BERNARD |
2024-07-19 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 2 30 tours 25e |
CHAMPIONNAT MI-SAISON - ROBERT BERNARD |
2024-07-12 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours 17e |
35E DEFI-VISION MIRA |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2023-2024 | 18 | 0 | -- | -- |
Sportsman | 2018-2022 | 49 | 0 | -- | 6 |
Sportsman Futur | 2022 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 69 | 0 | 1 | 7 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2019-2020 | 3 | 0 | -- | 1 |
Total | 3 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2023-2024 | 6 | 0 | -- | 1 |
Sportsman | 2019-2022 | 3 | 0 | -- | -- |
Total | 9 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)