Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-21 | Autodrome Drummond | FESTIVAL DU STOCK CAR (SAMEDI) / RACEMANIA 20 | Modifié 358 | Finale | 120 | 99e |
2024-09-20 | Autodrome Drummond | FESTIVAL DU STOCK CAR (VENDREDI) / SERIE SAIL PANEL | Modifié 358 | Finale | 50 | 10e |
2024-09-14 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 | Modifié 358 | Finale | 50 | 8e |
2024-09-13 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 | Modifié 358 | Finale 1 | 40 | 4e |
2024-08-23 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Modifié 358 | Finale | 40 | 15e |
2024-08-17 | Le RPM Speedway | SOIREE NASCAR GIVEBACK | Modifié 358 | Finale du 17 mai | 60 | 10e |
2024-08-17 | Le RPM Speedway | SOIREE NASCAR GIVEBACK | Modifié 358 | Finale #1 | 40 | 16e |
2024-08-17 | Le RPM Speedway | SOIREE NASCAR GIVEBACK | Modifié 358 | Finale #2 | 40 | 19e |
2024-08-16 | Autodrome Granby | SÉRIE AMERICAN RACER DU NORD | Modifié 358 | Finale | 60 | 9e |
2024-08-06 | Mohawk International Raceway | SHORT TRACK SUPER SERIES | Modifié Gros Bloc | Feature | 50 | 15e |
2024-09-21 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 120 tours 99e |
FESTIVAL DU STOCK CAR (SAMEDI) / RACEMANIA 20 |
2024-09-20 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 50 tours 10e |
FESTIVAL DU STOCK CAR (VENDREDI) / SERIE SAIL PANEL |
2024-09-14 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 8e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 |
2024-09-13 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 1 40 tours 4e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 |
2024-08-23 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours 15e |
EMPIRE SUPER SPRINTS |
2024-08-17 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale du 17 mai 60 tours 10e |
SOIREE NASCAR GIVEBACK |
2024-08-17 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale #1 40 tours 16e |
SOIREE NASCAR GIVEBACK |
2024-08-17 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale #2 40 tours 19e |
SOIREE NASCAR GIVEBACK |
2024-08-16 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 60 tours 9e |
SÉRIE AMERICAN RACER DU NORD |
2024-08-06 | Mohawk International Raceway |
Modifié Gros Bloc Feature 50 tours 15e |
SHORT TRACK SUPER SERIES |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
ESS Sprint Cars | 2006-2013 | -- | 0 | -- | -- |
ESS Sprint Cars | 2014 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Modifié Gros Bloc | 2017-2024 | 9 | 1 | 5 | 5 |
Modifié 358 | 1999-2008 | -- | 1 | -- | -- |
Modifié 358 | 2015-2024 | 63 | 2 | 22 | 41 |
Total | 88 | 4 | 33 | 57 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
ESS Sprint Cars | 2006-2016 | 24 | 0 | 10 | 18 |
Modifié Gros Bloc | 2015-2024 | 10 | 0 | 6 | 7 |
Sprint Cars 410 | 2010-2012 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Modifié 358 | 2014-2024 | 126 | 4 | 38 | 80 |
Total | 162 | 4 | 55 | 106 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
ESS Sprint Cars | 2010-2016 | 7 | 2 | 4 | 7 |
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2015-2024 | 51 | 2 | 16 | 31 |
Total | 59 | 4 | 20 | 38 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2018-2023 | 4 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2018-2022 | 19 | 0 | 2 | 5 |
Total | 23 | 0 | 2 | 5 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2022-2023 | 7 | 0 | -- | 2 |
Total | 7 | 0 | 0 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | 1 |
Modifié 358 | 2023-2024 | 3 | 0 | -- | 1 |
Total | 4 | 0 | 0 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 2 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2024 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 3 | 0 | 0 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)