Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-09 | Airborne Park Speedway | 70TH SEASON OPENER "LEON GONYO MEMORIAL" | Modifié 358 | Leon Gonyo Memorial | 40 | 15e |
2024-05-16 | Airborne Park Speedway | "RENEGADE SPECIAL" | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 9e |
2024-05-18 | Autodrome Drummond | SERIE CANADIENNE SAIL PANEL | Modifié 358 | Finale | 50 | 2e |
2024-05-24 | Autodrome Granby | SOIREE OUVERTURE / CELEBRATION ADVANCE MY TRACK CHALLENGE | Modifié 358 | Finale | 50 | 8e |
2024-05-25 | Autodrome Granby | COUPE GARAGE P. AUCLAIR | Modifié 358 | Finale | 50 | 17e |
2024-05-30 | Airborne Park Speedway | SHORT TRACK SUPER SERIES | Modifié Gros Bloc | Feature | 70 | 10e |
2024-05-31 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE / M. MODIFIÉ | Modifié 358 | Finale | 57 | 12e |
2024-06-01 | Autodrome Drummond | SOIREE REVE D'ENFANTS | Modifié 358 | Finale | 50 | 10e |
2024-06-13 | Mohawk International Raceway | AMERICAN RACER NORTH SERIES | Modifié 358 | 358 Modifide Feature | 40 | 10e |
2024-06-14 | Autodrome Granby | SERIE CANADIENNE GROS BLOCK / COURSE QUALIFICATIVE GP3R | Modifié Gros Bloc | Finale | 75 | 28e |
2024-06-15 | Autodrome Drummond | SERIE CANADIENNE GROS BLOCK 75 | Modifié Gros Bloc | Finale | 75 | 3e |
2024-06-21 | Autodrome Granby | QUEBEC BOWL WEEKEND / SÉRIE AMERICAN RACER QUÉBEC | Modifié 358 | Finale | 40 | 4e |
2024-06-22 | Autodrome Granby | QUEBEC BOWL WEEKEND - JOUR 2 | Modifié 358 | Finale | 60 | 2e |
2024-06-28 | Autodrome Granby | COUPE MEDRICK MARION / MONSIEUR SPORTSMAN | Modifié 358 | Finale | 50 | 18e |
2024-07-05 | Autodrome Granby | MONSIEUR PRO STOCK / MEMORIAL RÉAL LAFRANCE | Modifié 358 | Finale | 50 | 4e |
2024-07-12 | Autodrome Granby | 35E DEFI-VISION MIRA | Modifié 358 | Finale | 40 | 9e |
2024-07-19 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON - ROBERT BERNARD | Modifié 358 | Finale 2 | 30 | 4e |
2024-07-19 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON - ROBERT BERNARD | Modifié 358 | Finale 1 | 30 | 10e |
2024-07-22 | Autodrome Drummond | SUPER DIRTCAR SERIES (GROS BLOCK) - JOUR 1 | Modifié Gros Bloc | King Of The North Night 1 | 75 | 1er |
2024-07-30 | Autodrome Granby | SHORT TRACK SUPER SERIES | Modifié Gros Bloc | Feature | 60 | 4e |
2024-08-02 | Autodrome Granby | SOIREE DE LA FAMILLE LEUCAN | Modifié 358 | Finale | 40 | 20e |
2024-08-06 | Mohawk International Raceway | SHORT TRACK SUPER SERIES | Modifié Gros Bloc | Feature | 50 | 15e |
2024-08-16 | Autodrome Granby | SÉRIE AMERICAN RACER DU NORD | Modifié 358 | Finale | 60 | 9e |
2024-08-17 | Le RPM Speedway | SOIREE NASCAR GIVEBACK | Modifié 358 | Finale #2 | 40 | 19e |
2024-08-17 | Le RPM Speedway | SOIREE NASCAR GIVEBACK | Modifié 358 | Finale du 17 mai | 60 | 10e |
2024-08-17 | Le RPM Speedway | SOIREE NASCAR GIVEBACK | Modifié 358 | Finale #1 | 40 | 16e |
2024-08-23 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Modifié 358 | Finale | 40 | 15e |
2024-09-13 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 | Modifié 358 | Finale 1 | 40 | 4e |
2024-09-14 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 | Modifié 358 | Finale | 50 | 8e |
2024-09-20 | Autodrome Drummond | FESTIVAL DU STOCK CAR (VENDREDI) / SERIE SAIL PANEL | Modifié 358 | Finale | 50 | 10e |
2024-09-21 | Autodrome Drummond | FESTIVAL DU STOCK CAR (SAMEDI) / RACEMANIA 20 | Modifié 358 | Finale | 120 | DNS |
2024-05-09 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 Leon Gonyo Memorial 40 tours 15e |
70TH SEASON OPENER "LEON GONYO MEMORIAL" |
2024-05-16 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 9e |
"RENEGADE SPECIAL" |
2024-05-18 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 50 tours 2e |
SERIE CANADIENNE SAIL PANEL |
2024-05-24 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 8e |
SOIREE OUVERTURE / CELEBRATION ADVANCE MY TRACK CHALLENGE |
2024-05-25 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 17e |
COUPE GARAGE P. AUCLAIR |
2024-05-30 | Airborne Park Speedway |
Modifié Gros Bloc Feature 70 tours 10e |
SHORT TRACK SUPER SERIES |
2024-05-31 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 57 tours 12e |
CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE / M. MODIFIÉ |
2024-06-01 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 50 tours 10e |
SOIREE REVE D'ENFANTS |
2024-06-13 | Mohawk International Raceway |
Modifié 358 358 Modifide Feature 40 tours 10e |
AMERICAN RACER NORTH SERIES |
2024-06-14 | Autodrome Granby |
Modifié Gros Bloc Finale 75 tours 28e |
SERIE CANADIENNE GROS BLOCK / COURSE QUALIFICATIVE GP3R |
2024-06-15 | Autodrome Drummond |
Modifié Gros Bloc Finale 75 tours 3e |
SERIE CANADIENNE GROS BLOCK 75 |
2024-06-21 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours 4e |
QUEBEC BOWL WEEKEND / SÉRIE AMERICAN RACER QUÉBEC |
2024-06-22 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 60 tours 2e |
QUEBEC BOWL WEEKEND - JOUR 2 |
2024-06-28 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 18e |
COUPE MEDRICK MARION / MONSIEUR SPORTSMAN |
2024-07-05 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 4e |
MONSIEUR PRO STOCK / MEMORIAL RÉAL LAFRANCE |
2024-07-12 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours 9e |
35E DEFI-VISION MIRA |
2024-07-19 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 2 30 tours 4e |
CHAMPIONNAT MI-SAISON - ROBERT BERNARD |
2024-07-19 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 1 30 tours 10e |
CHAMPIONNAT MI-SAISON - ROBERT BERNARD |
2024-07-22 | Autodrome Drummond |
Modifié Gros Bloc King Of The North Night 1 75 tours 1er |
SUPER DIRTCAR SERIES (GROS BLOCK) - JOUR 1 |
2024-07-30 | Autodrome Granby |
Modifié Gros Bloc Feature 60 tours 4e |
SHORT TRACK SUPER SERIES |
2024-08-02 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours 20e |
SOIREE DE LA FAMILLE LEUCAN |
2024-08-06 | Mohawk International Raceway |
Modifié Gros Bloc Feature 50 tours 15e |
SHORT TRACK SUPER SERIES |
2024-08-16 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 60 tours 9e |
SÉRIE AMERICAN RACER DU NORD |
2024-08-17 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale #2 40 tours 19e |
SOIREE NASCAR GIVEBACK |
2024-08-17 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale du 17 mai 60 tours 10e |
SOIREE NASCAR GIVEBACK |
2024-08-17 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale #1 40 tours 16e |
SOIREE NASCAR GIVEBACK |
2024-08-23 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours 15e |
EMPIRE SUPER SPRINTS |
2024-09-13 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 1 40 tours 4e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 |
2024-09-14 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 8e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 |
2024-09-20 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 50 tours 10e |
FESTIVAL DU STOCK CAR (VENDREDI) / SERIE SAIL PANEL |
2024-09-21 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 120 tours 99e |
FESTIVAL DU STOCK CAR (SAMEDI) / RACEMANIA 20 |
Classe | Circuit | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | Autodrome Granby | 15 | 0 | 5 | 10 |
Modifié 358 | Autodrome Drummond | 3 | 0 | 1 | 3 |
Modifié 358 | Le RPM Speedway | 3 | 0 | 0 | 1 |
Modifié Gros Bloc | Autodrome Drummond | 2 | 1 | 2 | 2 |
Modifié Gros Bloc | Autodrome Granby | 2 | 0 | 1 | 1 |
Modifié 358 | Airborne Park Speedway | 2 | 0 | 0 | 1 |
Modifié Gros Bloc | Airborne Park Speedway | 1 | 0 | 0 | 1 |
Modifié Gros Bloc | Mohawk International Raceway | 1 | 0 | 0 | 0 |
Modifié 358 | Mohawk International Raceway | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 30 | 1 | 9 | 20 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)