Championnat: Local | Fat Les Chip Stand Canadian Nationals
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 91 | Félix Roy |
| 2 | 3 | 4K | Elliot Gamache |
| 3 | 14 | 18JR | Louie Jackson Jr |
| 4 | 2 | 77E | Ryan Stabler |
| 5 | 10 | 4H | David Hébert |
| 6 | 5 | 22C | Cedric Gauvreau |
| 7 | 1 | 54 | Steve Bernard |
| 8 | 12 | 47S | Corey Wheeler |
| 9 | 9 | 25P | Michael Parent |
| 10 | 4 | 35R | William Racine |
| 11 | 20 | 66X | Carey Terrance |
| 12 | 11 | 13 | Kevin Hamel |
| 13 | 25 | 94 | Gabriel Cyr |
| 14 | 17 | 151KB | Brian McDonald |
| 15 | 6 | 60 | Jackson Gill |
| 16 | 15 | 92P | Martin Pelletier |
| 17 | 13 | 88J | Justin Cyr |
| 18 | 21 | 22 | Mario Clair |
| 19 | 8 | 1* | Steve Bernier |
| 20 | 18 | 23 | Joey Ladouceur |
| 21 | 23 | 18 | Kalen Draper |
| 22 | 22 | 35 | François Bellemare |
| 23 | 16 | 41 | Samuel Charland |
| 24 | 19 | 333 | Gavin MacFarlane |
| 25 | 24 | 08 | Chris Ferguson |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Lightning Sprint
Sport Compact
Sportsman Novice
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)