Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-13 | Cornwall Motor Speedway | 5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 3 | Modifié 358 | A Feature 1 | 155 | 5e |
2024-10-12 | Cornwall Motor Speedway | 5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 2 | Modifié 358 | A Feature 1 | 50 | 13e |
2024-10-11 | Cornwall Motor Speedway | 5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 1 | Modifié 358 | A Feature 1 | 50 | 5e |
2024-10-06 | Cornwall Motor Speedway | RACEFEST DAY 2 | Modifié 358 | A Feature 1 | 10 | 1er |
2024-09-05 | Brockville Ontario Speedway | SUPER DIRTCAR SERIES BIG BLOCKS | Modifié Gros Bloc | Canadian Classic | 75 | 21e |
2024-09-02 | Cornwall Motor Speedway | CHAMPIONSHIP NIGHT | Modifié 358 | A Feature 1 | 125 | 6e |
2024-08-25 | Cornwall Motor Speedway | COMPLETE PROGRAM + MIDGET STR | Modifié 358 | A Feature 1 | 35 | 1er |
2024-08-24 | Mohawk International Raceway | EAST END CONVENIENCE / MOD LITE | Modifié 358 | A Feature 1 | 0 | 5e |
2024-08-22 | Cornwall Motor Speedway | CANADIAN NATIONALS SERIES $10,055 TO WIN | Modifié 358 | A Feature 1 | 100 | 21e |
2024-08-16 | Autodrome Granby | SÉRIE AMERICAN RACER DU NORD | Modifié 358 | Finale | 60 | 3e |
2024-10-13 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 155 tours 5e |
5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 3 |
2024-10-12 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 50 tours 13e |
5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 2 |
2024-10-11 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 50 tours 5e |
5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 1 |
2024-10-06 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 10 tours 1er |
RACEFEST DAY 2 |
2024-09-05 | Brockville Ontario Speedway |
Modifié Gros Bloc Canadian Classic 75 tours 21e |
SUPER DIRTCAR SERIES BIG BLOCKS |
2024-09-02 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 125 tours 6e |
CHAMPIONSHIP NIGHT |
2024-08-25 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 35 tours 1er |
COMPLETE PROGRAM + MIDGET STR |
2024-08-24 | Mohawk International Raceway |
Modifié 358 A Feature 1 5e |
EAST END CONVENIENCE / MOD LITE |
2024-08-22 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 100 tours 21e |
CANADIAN NATIONALS SERIES $10,055 TO WIN |
2024-08-16 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 60 tours 3e |
SÉRIE AMERICAN RACER DU NORD |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2010-2024 | 12 | 1 | 3 | 7 |
Modifié 358 | 2007-2024 | 8 | 1 | 2 | 2 |
Total | 20 | 2 | 5 | 9 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2016 | 1 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2014 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 2 | 0 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2010-2013 | -- | 0 | -- | -- |
Modifié Gros Bloc | 2015-2024 | 9 | 0 | -- | 3 |
Modifié 358 | 2016-2018 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Total | 17 | 0 | 2 | 9 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2018-2024 | 7 | 0 | 3 | 3 |
Modifié 358 | 2018-2024 | 65 | 10 | 32 | 48 |
Total | 72 | 10 | 35 | 51 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 2 | 0 | -- | 2 |
Modifié 358 | 2022-2024 | 6 | 0 | 5 | 6 |
Total | 8 | 0 | 5 | 8 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | 1 |
Modifié 358 | 2022-2024 | 4 | 0 | 2 | 3 |
Total | 5 | 0 | 2 | 4 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2022 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)