Championnat: Série DIRTcar Modifié 358 | Local
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | Mat Williamson |
| 2 | 9 | 35 | Mike Mahaney |
| 3 | 6 | 4 | Anthony Perrego |
| 4 | 10 | 21A | Peter Britten |
| 5 | 13 | 11 | Matt Caprara |
| 6 | 16 | 215 | Adam Pierson |
| 7 | 7 | 31 | Lance Willix |
| 8 | 3 | 98H | Walter Hammond Jr |
| 9 | 17 | 34 | Rusty Smith |
| 10 | 5 | 2RJ | Ronnie Johnson |
| 11 | 2 | 91 | Félix Roy |
| 12 | 4 | 75 | A.J. Munger |
| 13 | 23 | 12 | Darren Smith |
| 14 | 22 | 4K | Elliot Gamache |
| 15 | 8 | 92 | Andrew Buff |
| 16 | 11 | 3G | Brian Gleason |
| 17 | 25 | 25P | Michael Parent |
| 18 | 15 | 19 | Jessey Mueller |
| 19 | 21 | 3 | Cole Hentschel |
| 20 | 12 | 88H | Walt Hammond |
| 21 | 26 | 23 | Brandon Loucks |
| 22 | 18 | 8 | Dylan Zacharias |
| 23 | 28 | 5 | Jack Butler |
| 24 | 29 | 14 | CG Morey |
| 25 | 14 | 94 | Joey Coppola |
| 26 | 19 | 97 | Cody Higbie |
| 27 | 27 | B24 | Brendan Gibbons |
| 28 | 20 | 38 | Kevin Stevens |
| 29 | 31 | 117 | C.J. Castelletti |
| 30 | 24 | 3J | Marc Johnson |
| 31 | 30 | 11S | Steve Lewis, Jr. |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Street Stock
Toutes les classes
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)