Résidence: | Binghamton, NY |
Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-29 | New Egypt Speedway | SUPER DIRTCAR SERIES "THUNDER IN THE PINES" | Modifié Gros Bloc | Power In the Pines | 75 | 12e | Résultats |
2025-02-15 | Volusia Speedway Park | DIRTCAR NATIONALS - NIGHT #15 | Modifié Gros Bloc | DIRTcar Nationals Night 4 | 50 | 9e | Résultats |
2025-02-14 | Volusia Speedway Park | DIRTCAR NATIONALS - NIGHT #14 | Modifié Gros Bloc | DIRTcar Nationals Night 3 | 30 | 7e | Résultats |
2025-02-13 | Volusia Speedway Park | DIRTCAR NATIONALS - NIGHT #13 | Modifié Gros Bloc | DIRTcar Nationals Night 2 | 30 | 8e | Résultats |
2025-02-12 | Volusia Speedway Park | DIRTCAR NATIONALS - NIGHT #12 | Modifié Gros Bloc | DIRTcar Nationals Night 1 | 30 | 27e | Résultats |
2025-02-08 | All-Tech Raceway | SUNSHINE SWING NIGHT NO. 4 | Modifié Gros Bloc | A Feature 1 | 50 | 10e | Résultats |
2025-02-07 | All-Tech Raceway | SUNSHINE SWING NIGHT NO. 3 | Modifié Gros Bloc | A Feature 1 | 40 | 4e | Résultats |
2025-02-06 | All-Tech Raceway | SUNSHINE SWING NIGHT NO. 2 | Modifié Gros Bloc | A Feature 1 | 35 | 14e | Résultats |
2025-02-05 | All-Tech Raceway | SUNSHINE SWING NIGHT NO. 1 | Modifié Gros Bloc | A Feature 1 | 30 | 10e | Résultats |
2024-11-09 | The Dirt Track at Charlotte | THE DIRT TRACK AT CHARLOTTE - WORLD FINALS | Modifié Gros Bloc | World Finals Feature Night 4 | 40 | 15e | Résultats |
2025-03-29 | New Egypt Speedway |
Modifié Gros Bloc Power In the Pines 75 tours 12e |
SUPER DIRTCAR SERIES "THUNDER IN THE PINES" Résultats |
2025-02-15 | Volusia Speedway Park |
Modifié Gros Bloc DIRTcar Nationals Night 4 50 tours 9e |
DIRTCAR NATIONALS - NIGHT #15 Résultats |
2025-02-14 | Volusia Speedway Park |
Modifié Gros Bloc DIRTcar Nationals Night 3 30 tours 7e |
DIRTCAR NATIONALS - NIGHT #14 Résultats |
2025-02-13 | Volusia Speedway Park |
Modifié Gros Bloc DIRTcar Nationals Night 2 30 tours 8e |
DIRTCAR NATIONALS - NIGHT #13 Résultats |
2025-02-12 | Volusia Speedway Park |
Modifié Gros Bloc DIRTcar Nationals Night 1 30 tours 27e |
DIRTCAR NATIONALS - NIGHT #12 Résultats |
2025-02-08 | All-Tech Raceway |
Modifié Gros Bloc A Feature 1 50 tours 10e |
SUNSHINE SWING NIGHT NO. 4 Résultats |
2025-02-07 | All-Tech Raceway |
Modifié Gros Bloc A Feature 1 40 tours 4e |
SUNSHINE SWING NIGHT NO. 3 Résultats |
2025-02-06 | All-Tech Raceway |
Modifié Gros Bloc A Feature 1 35 tours 14e |
SUNSHINE SWING NIGHT NO. 2 Résultats |
2025-02-05 | All-Tech Raceway |
Modifié Gros Bloc A Feature 1 30 tours 10e |
SUNSHINE SWING NIGHT NO. 1 Résultats |
2024-11-09 | The Dirt Track at Charlotte |
Modifié Gros Bloc World Finals Feature Night 4 40 tours 15e |
THE DIRT TRACK AT CHARLOTTE - WORLD FINALS Résultats |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 4 | 0 | -- | 1 |
Total | 4 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 2 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 3 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 6 | 0 | -- | -- |
Total | 6 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 2 | 0 | -- | 1 |
Modifié 358 | 2023-2024 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 4 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 2 | 0 | -- | 1 |
Total | 2 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 3 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2023-2024 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 5 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 4 | 0 | -- | 1 |
Modifié 358 | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 5 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024-2025 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Total | 2 | 0 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2022-2025 | 14 | 0 | -- | 3 |
Total | 14 | 0 | 0 | 3 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2025 | 10 | 0 | 3 | 7 |
Total | 10 | 0 | 3 | 7 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 2 | 0 | -- | 1 |
Modifié 358 | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 3 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Total | 2 | 0 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)