Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-09 | The Dirt Track at Charlotte | Modifié Gros Bloc | World Finals Feature Night 4 | 40 | 18e | |
2024-11-08 | The Dirt Track at Charlotte | Modifié Gros Bloc | World Finals Feature Night 3 | 30 | 30e | |
2024-11-07 | The Dirt Track at Charlotte | Modifié Gros Bloc | Word Finals Feature Night 2 | 30 | 6e | |
2024-10-13 | Cornwall Motor Speedway | 5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 3 | Modifié 358 | A Feature 1 | 155 | 11e |
2024-10-12 | Cornwall Motor Speedway | 5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 2 | Modifié 358 | A Feature 1 | 50 | 20e |
2024-09-28 | Le RPM Speedway | LE CLASH AU SHORT TRACK / CHALLENGE GROS BLOCS-358 | Modifié 358 | Finale | 100 | 2e |
2024-09-27 | Le RPM Speedway | LE CLASH AU SHORT TRACK / SERIE AMERICAN RACER QUEBEC | Modifié Gros Bloc | Finale | 40 | 10e |
2024-09-21 | Autodrome Drummond | FESTIVAL DU STOCK CAR (SAMEDI) / RACEMANIA 20 | Modifié 358 | Finale | 120 | 20e |
2024-09-20 | Autodrome Drummond | FESTIVAL DU STOCK CAR (VENDREDI) / SERIE SAIL PANEL | Modifié 358 | Finale | 50 | 2e |
2024-08-24 | Autodrome Drummond | ESS SPRINT CAR | Modifié 358 | Finale | 40 | 4e |
2024-11-09 | The Dirt Track at Charlotte |
Modifié Gros Bloc World Finals Feature Night 4 40 tours 18e |
2024-11-08 | The Dirt Track at Charlotte |
Modifié Gros Bloc World Finals Feature Night 3 30 tours 30e |
2024-11-07 | The Dirt Track at Charlotte |
Modifié Gros Bloc Word Finals Feature Night 2 30 tours 6e |
2024-10-13 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 155 tours 11e |
5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 3 |
2024-10-12 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 50 tours 20e |
5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 2 |
2024-09-28 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale 100 tours 2e |
LE CLASH AU SHORT TRACK / CHALLENGE GROS BLOCS-358 |
2024-09-27 | Le RPM Speedway |
Modifié Gros Bloc Finale 40 tours 10e |
LE CLASH AU SHORT TRACK / SERIE AMERICAN RACER QUEBEC |
2024-09-21 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 120 tours 20e |
FESTIVAL DU STOCK CAR (SAMEDI) / RACEMANIA 20 |
2024-09-20 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 50 tours 2e |
FESTIVAL DU STOCK CAR (VENDREDI) / SERIE SAIL PANEL |
2024-08-24 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 40 tours 4e |
ESS SPRINT CAR |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2005-2013 | -- | 0 | -- | -- |
Modifié Gros Bloc | 2014-2024 | 14 | 0 | 2 | 5 |
Modifié 358 | 1999-2013 | -- | 7 | -- | -- |
Modifié 358 | 2014-2024 | 89 | 4 | 39 | 61 |
Sportsman | 1998-2008 | -- | 11 | -- | -- |
Sportsman | 2019-2024 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Midget STR | 2010 | -- | 1 | -- | -- |
Total | 126 | 23 | 55 | 81 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
360 Sprints | 2013 | 2 | 0 | -- | 2 |
Modifié Gros Bloc | 2009-2024 | 5 | 0 | -- | 1 |
Modifié 358 | 2003-2024 | 116 | 1 | 21 | 51 |
Sportsman | 2001-2004 | 46 | 6 | 21 | 34 |
Midget STR | 2010 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 170 | 7 | 43 | 89 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2021-2024 | 5 | 0 | -- | 1 |
Total | 5 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Défi Urbain | 2021-2023 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Total | 3 | 1 | 2 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 1 | 0 | -- | 1 |
Modifié 358 | 2013-2024 | 75 | 4 | 23 | 52 |
Sportsman | 2023 | 1 | 0 | -- | 1 |
Midget STR | 2014 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 78 | 4 | 23 | 54 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 3 | 0 | -- | 1 |
Total | 3 | 0 | 0 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)