SÉBASTIEN GOUGEON
SÉBASTIEN GOUGEON | Résidence: | Saint-Majorique, QC |
| Age: | 44 ans |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 19 | 22 | 28e | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 | 20 | 44 | 20e | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 2003 | 21 | 44 | 2e | 19 | 3 | 12 | 17 |
| 2004 | 22 | 44 | 1er | 14 | 3 | 8 | 13 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 22 | 44 | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 23 | 44 | 13e | 14 | 0 | 1 | 4 |
| 2006 | 24 | 44 | 8e | 12 | 0 | 2 | 6 |
| 2007 | 25 | 44 | 8e | 15 | 1 | 4 | 10 |
| 2008 | 26 | 44 | 32e | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2009 | 27 | 44 | 6e | 13 | 0 | 5 | 7 |
| 2010 | 28 | 44 | 23e | 11 | 0 | 1 | 4 |
| 2011 | 29 | 44 | 23e | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 2012 | 30 | 44 | 31e | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 | 33 | 44 | 47e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 34 | 44 | 31e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 37 | 44 | 25e | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2020 | 38 | 44 | 31e | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 39 | 44 | 31e | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 | 40 | 44 | 22e | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 2023 | 41 | 44 | 28e | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 42 | 44 | 33e | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | 43 | 44 | 23e | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026 | 44 | 44 | 4e | 6 | 2 | 3 | 3 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 28 | 44 | 1er |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 30 | 44 | 3e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 31 | 44 | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 32 | 44 | 6e | 7 | 1 | 4 | 4 |
| 2015 | 33 | 44 | 8e | 12 | 0 | 3 | 7 |
| 2016 | 34 | 44 | 6e | 13 | 2 | 7 | 10 |
| 2017 | 35 | 44 | 4e | 9 | 0 | 6 | 8 |
| 2018 | 36 | 44 | 3e | 10 | 1 | 5 | 8 |
| 2019 | 37 | 44 | 8e | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 2020 | 38 | 44 | 4e | 5 | 0 | 2 | 4 |
| 2021 | 39 | 44 | 9e | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 | 40 | 44 | 5e | 6 | 0 | 2 | 5 |
| 2023 | 41 | 44 | 6e | 5 | 0 | 3 | 4 |
| 2024 | 42 | 44 | 2e | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2025 | 43 | 44 | 2e | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 2026 | 44 | 44 | 5e | 5 | 0 | 2 | 4 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 33 | 44 | 6e | 11 | 1 | 3 | 9 |
| 2016 | 34 | 44 | 14e | 15 | 0 | 4 | 8 |
| 2017 | 35 | 44 | 52e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 36 | 44 | 6e | 9 | 1 | 3 | 8 |
| 2019 | 37 | 44 | 5e | 7 | 0 | 3 | 5 |
| 2022 | 40 | 44 | 11e | 12 | 0 | 1 | 8 |
| 2023 | 41 | 44 | 3e | 8 | 0 | 5 | 7 |
| 2024 | 42 | 44 | 10e | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 | 43 | 44 | 2e | 6 | 1 | 3 | 5 |
| 2026 | 44 | 44 | 3e | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 39 | 44 | 23e | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 | 40 | 44 | 29e | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 41 | 44 | 28e | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | 42 | 44 | 40e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 43 | 44 | 11e | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 40 | 44 | 1er | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 2023 | 41 | 44 | 8e | 6 | 0 | 4 | 5 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 41 | 44 | 3e | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 2024 | 42 | 44 | 20e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 41 | 44G | 115e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 42 | 44G | 45e | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43 | 44 | 15e | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 44 | 44G | 38e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)