Championnat de piste - Modifié 358

Saison 2007

Source : Autodrome Granby

Pos # Pilote Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10
1 73 Alain Boisvert 886 886 --- 15 1 13 13
2 21 Yan Bussière 858 -28 -28 15 3 8 11
3 90 Martin Roy 851 -35 -35 15 1 8 11
4 1 David Hébert 809 -77 -77 15 2 7 12
5 46 Kayle Robidoux 797 -89 -89 15 3 7 10
6 22 Mario Clair 788 -98 -98 15 2 6 11
7 11 Réal Lafrance 771 -115 -115 15 0 6 10
8 44 Sebastien Gougeon 760 -126 -126 15 1 4 10
9 39 Clément Therrien 741 -145 -145 15 0 1 11
10 54 Steve Bernard 695 -191 -191 15 0 2 7
11 23 Dany Bilodeau 645 -241 -241 15 2 3 5
12 66 Frederic Gamache 637 -249 -249 15 0 1 5
13 87 Martin Gagne 628 -258 -258 15 0 3 5
14 22J Gino Clair 613 -273 -273 14 0 3 5
15 4K Jasmin Léveillé 578 -308 -308 14 0 0 6
16 3 Claude Brouillard 530 -356 -356 13 0 2 2
17 2 Michel Dusseault   (R) 517 -369 -369 15 0 0 1
18 8S Christian Salvas 481 -405 -405 14 0 0 1
19 4 Léon Gonyo Jr. 469 -417 -417 12 0 0 3
20 81 Eric Landry   (R) 465 -421 -421 15 0 0 0
21 1L David Langlois   (R) 457 -429 -429 14 0 0 1
22 7 Patrice Demers   (R) 432 -454 -454 14 0 0 1
23 85 Alain Langlois 376 -510 -510 10 0 1 4
24 8 François Becksted 356 -530 -530 10 0 0 1
25 66W Wallace Stacey 267 -619 -619 8 0 0 0
26 172 André Gauthier 246 -640 -640 8 0 0 0
27 19 Michel Pelletier 205 -681 -681 6 0 0 0
28 2X Claude Marcoux 200 -686 -686 7 0 0 0
29 48 Patrick Picotin   (R) 105 -781 -781 3 0 0 0
30 124 Pierre Dagenais 92 -794 -794 3 0 0 0
31 22X Rene Clair 84 -802 -802 3 0 0 0
32 24 Carl Labonte 82 -804 -804 2 0 0 0
33 39A Alan Therrien   (R) 80 -806 -806 2 0 0 0
34 66A Claude Gagné   (R) 72 -814 -814 2 0 0 0
35 49 François Bernier   (R) 70 -816 -816 1 0 0 0
36 63 Dominic Dufault 65 -821 -821 2 0 0 0
37 72X Alain Laplante 63 -823 -823 2 0 0 0
38 42 Pete Bicknell 50 -836 -836 1 0 0 1
39 4H Brett Hearn 50 -836 -836 1 0 0 1
40 66X Carey Terrance 50 -836 -836 1 0 0 0
41 19L John Lazore 50 -836 -836 1 0 0 0
42 O07 Roy Tarbell 50 -836 -836 1 0 0 0
43 80 Jeff Marshall 50 -836 -836 1 0 0 0
44 99 Mike Adderley 50 -836 -836 1 0 0 0
45 1J Danny Johnson 50 -836 -836 1 0 0 0
46 16 Lance Willix II 50 -836 -836 1 0 0 0
47 1X Todd Stone 50 -836 -836 1 0 0 0
48 78 Vince Quenneville Jr. 50 -836 -836 1 0 0 0
49 37P Francisco Perera 50 -836 -836 0 0 0 0
50 14 Billy Cook 50 -836 -836 0 0 0 0
51 77G Robbie Grant 50 -836 -836 0 0 0 0
52 9 Mark Smoke 50 -836 -836 0 0 0 0
53 M96 Brian McDonald 44 -842 -842 1 0 0 1
54 115 Stephane Lafrance 38 -848 -848 1 0 0 1
55 2X Luke Plante 34 -852 -852 1 0 0 0
56 66A Alex Fortier 27 -859 -859 1 0 0 0
57 23L Laurent Ladouceur 24 -862 -862 1 0 0 0
58 12 John Mulder 22 -864 -864 1 0 0 0
59 96 Mario Lajoie 20 -866 -866 1 0 0 0
60 20 Steve Poirier 20 -866 -866 1 0 0 0
61 22G Eric Gauvreau 20 -866 -866 1 0 0 0
62 21X Jacques Poulin 20 -866 -866 1 0 0 0

Classe Sportsman
Classe Semi-Pro
Classe Quatre cylindres
Classe Six cylindres

Autodrome Drummond

Retour à l'accueil