Championnat Bert Transmission - Sportsman

Saison 2007

Pos # Pilote Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10
1 61 Jean Boissonneault 932 932 --- 0 0 0 0
2 95 Alexandre Boisvert 907 -25 -25 0 0 0 0
3 88 Eric Lefebvre 906 -26 -26 0 0 0 0
4 49 François Bernier 840 -92 -92 0 0 0 0
5 56 Yan Larrivee 777 -155 -155 0 0 0 0
6 76 Jean-Francois Tessier   (R) 776 -156 -156 0 0 0 0
7 25 Steve Bernier   (R) 769 -163 -163 0 0 0 0
8 97 Michel Chicoine 728 -204 -204 0 0 0 0
9 51 Michel Fagnan 726 -206 -206 0 0 0 0
10 96 Jean-François Corriveau   (R) 675 -257 -257 0 0 0 0
11 77 Alain Mathieu 663 -269 -269 0 0 0 0
12 82 Denis Forgues 646 -286 -286 0 0 0 0
13 45 Keven Beaucage 634 -298 -298 0 0 0 0
14 10 Steve Savoie 627 -305 -305 0 0 0 0
15 44 Yvan Rivard   (R) 622 -310 -310 0 0 0 0
16 20 Kevin Borgogne   (R) 609 -323 -323 0 0 0 0
17 63 Eric Haman 595 -337 -337 0 0 0 0
18 24 Jonathan Archambault 569 -363 -363 0 0 0 0
19 79 Philippe Desgranges   (R) 453 -479 -479 0 0 0 0
20 9 Paul St-Sauveur 424 -508 -508 0 0 0 0
21 46 Daniel Rivard   (R) 413 -519 -519 0 0 0 0
22 11B David Bourgeois 390 -542 -542 0 0 0 0
23 5 Mario Moreau 384 -548 -548 0 0 0 0
24 48 Patrick Picotin 364 -568 -568 0 0 0 0
25 72 Maxime Lajoie 345 -587 -587 0 0 0 0
26 36 Patrick Chayer   (R) 268 -664 -664 0 0 0 0
27 90 Robert Gagne 248 -684 -684 0 0 0 0
28 47 Simon Harvey-Perreault   (R) 199 -733 -733 0 0 0 0
29 O7 Guy Ouellette 196 -736 -736 0 0 0 0
30 21 Jacques Poulin 185 -747 -747 0 0 0 0
31 9 Daniel Messier 170 -762 -762 0 0 0 0
32 75X Sylvain Rondeau   (R) 164 -768 -768 0 0 0 0
33 75 Sebastien Benoit 134 -798 -798 0 0 0 0
34 2 Dominic Lussier   (R) 125 -807 -807 0 0 0 0
35 2 Gaetan Brisebois   (R) 103 -829 -829 0 0 0 0
36 5 Martin Guillemette 87 -845 -845 0 0 0 0
37 61F Mario Cote   (R) 83 -849 -849 0 0 0 0
38 35 François Cabana   (R) 82 -850 -850 0 0 0 0
39 111 Marie-Claude Hebert 63 -869 -869 0 0 0 0
40 6 Jocelyn Perreault 63 -869 -869 0 0 0 0
41 93 Yves Leveillee 61 -871 -871 0 0 0 0
42 94 Steve Nadeau 56 -876 -876 0 0 0 0
43 61F Louis Bouthillier 42 -890 -890 0 0 0 0
44 O7 Alain Leveille 40 -892 -892 0 0 0 0
45 121 Martin Messier 40 -892 -892 0 0 0 0
46 50 Jocelyn Cordeau 26 -906 -906 0 0 0 0
47 2 François Adam   (R) 21 -911 -911 0 0 0 0
48 71 Martin Larose 20 -912 -912 0 0 0 0
49 42 Donald Lemire 20 -912 -912 0 0 0 0
50 51M Michel Lalancette   (R) 20 -912 -912 0 0 0 0

Classe Modifié 358
Classe Semi-Pro
Classe Quatre cylindres
Classe Six cylindres

Autodrome Drummond

Retour à l'accueil