Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2006-2016 | 81 | 1 | 3 | 13 |
Midget STR | 2011-2022 | 11 | 3 | 7 | 9 |
Total | 92 | 4 | 10 | 22 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Midget STR | 2012 | -- | 0 | -- | -- |
Midget STR | 2017-2022 | 6 | 0 | 1 | 2 |
Total | 7 | 0 | 2 | 3 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Midget STR | 2016-2017 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Total | 2 | 0 | 1 | 2 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)