Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Enduro | 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sportsman | 2006-2021 | 31 | 1 | 7 | 16 |
Total | 32 | 2 | 8 | 17 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2017-2022 | 6 | 0 | -- | 2 |
Midget STR | 2009 | -- | 2 | -- | -- |
Total | 8 | 2 | 2 | 4 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Défi Urbain | 2021-2022 | 2 | 0 | -- | 1 |
Total | 2 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2022 | 2 | 0 | -- | 1 |
Total | 2 | 0 | 0 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)