| Résidence: | St-Damase, QC |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 26 | 53e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 76 | 42e | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 76 | 37e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 76 | 39e | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 92 | 40e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 76 | 21e | 2 | 0 | 0 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)