Championnat de piste

Saison 2018

Pos # Pilote Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10
1 92P Martin Pelletier 772 772 --- 12 5 11 12
2 84 Normand Hamel 640 -132 -132 12 2 8 9
3 3M Michael Richard 564 -208 -208 12 0 3 9
4 95 Felix Murray 545 -227 -227 11 0 5 8
5 49 Kaven Poliquin 541 -231 -231 12 0 4 9
6 24 Maxime Blain 503 -269 -269 12 0 2 7
7 2X Martin Lessard 496 -276 -276 10 0 3 7
8 88 Eric Lefebvre 470 -302 -302 12 1 1 5
9 93 Bryan Cloutier 464 -308 -308 9 3 5 5
10 101 Junior Mailhot 436 -336 -336 11 0 1 6
11 17 Antoine Parent 424 -348 -348 12 0 0 4
12 21 Jonny Allaire 415 -357 -357 10 0 1 3
13 54 Even Racine 405 -367 -367 10 0 5 6
14 48 Patrick Picotin 377 -395 -395 7 1 2 4
15 78D David Lapointe 373 -399 -399 9 0 0 2
16 14 Manuel Piette 346 -426 -426 11 0 0 1
17 20 Jean-Francois Arpin 341 -431 -431 8 0 0 3
18 27D Michel Dusseault 338 -434 -434 7 0 3 7
19 48B Sebastien Bourque 304 -468 -468 7 0 2 3
20 B7 Charles-Antoine Bessette 295 -477 -477 10 0 0 0
21 96 Gorden Clair   (R) 278 -494 -494 10 0 0 0
22 27 Marco Gilbert 277 -495 -495 9 0 0 0
23 23K Karl Roberge 263 -509 -509 9 0 0 0
24 22 Rene Clair 249 -523 -523 10 0 0 0
25 11B David Bourgeois 247 -525 -525 6 0 0 2
26 19 Yves Leveillee 214 -558 -558 8 0 0 2
27 20A Erick Pouliot 205 -567 -567 5 0 1 1
28 43 Sebastien Fournier 195 -577 -577 3 0 1 3
29 99 Steven Lajoie 161 -611 -611 6 0 0 0
30 71 Sebastien Garneau 135 -637 -637 5 0 0 0
31 48C Rene Couture 120 -652 -652 4 0 0 0
32 37 Marc-Andre Levesque 120 -652 -652 2 0 0 0
33 35 Frédérique Bellemare 118 -654 -654 4 0 0 0
35 29J Julien Raymond   (R) 115 -657 -657 3 0 0 0
36 33X Alex Lajoie 101 -671 -671 2 0 1 1
37 66X Eric Lapointe 94 -678 -678 4 0 0 0
38 44 Yvan Rivard 84 -688 -688 2 0 0 0
39 43D Mathieu Daigle 82 -690 -690 2 0 0 0
40 95X Christopher Cormier 81 -691 -691 2 0 0 0
41 22C Cedric Gauvreau 57 -715 -715 1 0 1 1
42 76 Jean-Francois Tessier 53 -719 -719 2 0 0 0
43 6 Martin Michaud 49 -723 -723 2 0 0 0
44 57 Jean Trudel 40 -732 -732 0 0 0 0
45 3 Patrick Bourgogne 40 -732 -732 0 0 0 0
46 35 Vincent Duchesne 40 -732 -732 0 0 0 0
47 29 Steve Turcotte 32 -740 -740 1 0 0 0
48 9V Stephane Vigeant   (R) 30 -742 -742 1 0 0 0
49 111 Sylvain Dionne 25 -747 -747 1 0 0 0
50 15B Brianna Ladouceur 24 -748 -748 1 0 0 0
51 24G Frederic Gamache 23 -749 -749 1 0 0 0
52 3JC Mario Genest 20 -752 -752 1 0 0 0
53 13 Benjamin Cartier 10 -762 -762 0 0 0 0
54 82 Renaud Croteau 10 -762 -762 0 0 0 0

Classe Modifié 358
Classe Midget STR
Classe Slingshot JR

Autodrome Granby
Le RPM Speedway

Retour à l'accueil