Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-20 | Autodrome Drummond | FESTIVAL DU STOCK CAR (VENDREDI) / SERIE SAIL PANEL | Modifié 358 | Finale | 50 | 11e |
2024-09-13 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 | Modifié 358 | Finale 1 | 40 | 20e |
2024-08-30 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | Sportsman | Finale | 30 | 4e |
2024-08-23 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Sportsman | Finale | 30 | 15e |
2024-08-16 | Autodrome Granby | SÉRIE AMERICAN RACER DU NORD | Sportsman | Finale | 40 | 17e |
2024-08-02 | Autodrome Granby | SOIREE DE LA FAMILLE LEUCAN | Sportsman | Finale | 30 | 26e |
2024-07-30 | Autodrome Granby | SHORT TRACK SUPER SERIES | Sportsman | Finale | 40 | 1er |
2024-07-19 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON - ROBERT BERNARD | Sportsman | Finale | 30 | 32e |
2024-07-12 | Autodrome Granby | 35E DEFI-VISION MIRA | Sportsman | Finale | 30 | 9e |
2024-07-05 | Autodrome Granby | MONSIEUR PRO STOCK / MEMORIAL RÉAL LAFRANCE | Sportsman | Finale | 30 | 4e |
2024-09-20 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 50 tours 11e |
FESTIVAL DU STOCK CAR (VENDREDI) / SERIE SAIL PANEL |
2024-09-13 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 1 40 tours 20e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 |
2024-08-30 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours 4e |
CHAMPIONNAT FIN DE SAISON |
2024-08-23 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours 15e |
EMPIRE SUPER SPRINTS |
2024-08-16 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 40 tours 17e |
SÉRIE AMERICAN RACER DU NORD |
2024-08-02 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours 26e |
SOIREE DE LA FAMILLE LEUCAN |
2024-07-30 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 40 tours 1er |
SHORT TRACK SUPER SERIES |
2024-07-19 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours 32e |
CHAMPIONNAT MI-SAISON - ROBERT BERNARD |
2024-07-12 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours 9e |
35E DEFI-VISION MIRA |
2024-07-05 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours 4e |
MONSIEUR PRO STOCK / MEMORIAL RÉAL LAFRANCE |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2021-2024 | 4 | 0 | -- | -- |
Sportsman | 2017-2022 | 41 | 3 | 16 | 28 |
Lightning Sprint | 2012-2013 | -- | 2 | -- | -- |
Lightning Sprint | 2015 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 50 | 5 | 20 | 33 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2022-2023 | 4 | 0 | -- | -- |
Sportsman | 2019-2023 | 9 | 1 | 3 | 3 |
Lightning Sprint | 2015 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Total | 16 | 2 | 6 | 6 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2019 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Sportsman | 2019-2024 | 37 | 1 | 9 | 20 |
Lightning Sprint | 2009-2012 | 9 | 1 | 7 | 9 |
Total | 47 | 2 | 16 | 29 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Défi Urbain | 2022 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)